PPBL 1.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brosslinka | 17 | 5955 | ||
2 | Magique | 17 | 5726 | ||
3 | NewBalu | 17 | 5609 | ||
4 | Schnabs222 | 16 | 5584 | ||
5 | PapaKay | 17 | 5573 | ||
6 | wari | 16 | 5565 | ||
7 | Reusi11 | 15 | 5554 | ||
8 | bigfella2004 | 16 | 5530 | ||
9 | Zockerle | 16 | 5488 | ||
10 | gewe40 | 17 | 5428 | ||
11 | OlliP | 17 | 5386 | ||
12 | Oberdonk | 17 | 5382 | ||
13 | mipach | 17 | 5356 | ||
14 | ryoma777 | 17 | 5350 | ||
15 | carleros | 17 | 5341 | ||
16 | Hilde | 17 | 5321 | ||
17 | gerd_b | 17 | 5309 | ||
18 | Justus | 17 | 5292 | ||
19 | Dibbegucker | 17 | 5288 | ||
20 | 22gs11 | 17 | 5267 | ||
21 | JackRace | 17 | 5260 | ||
22 | AshCas | 16 | 5201 | ||
23 | JerryB | 17 | 5180 | ||
24 | Tiroler | 17 | 5166 | ||
25 | Herthaner | 16 | 5160 | ||
26 | Basia | 17 | 5129 | ||
27 | mirus68 | 17 | 5123 | ||
28 | Nikolaus141 | 16 | 5110 | ||
29 | habefullhous | 17 | 5107 | ||
30 | Turbo059 | 16 | 5106 | ||
31 | Huibuhhhhh | 17 | 5076 | ||
32 | Elkin21 | 17 | 5072 | ||
33 | bertsschalke | 17 | 5038 | ||
34 | inlovewithM | 17 | 5006 | ||
35 | graf-von-foc | 17 | 5002 | ||
36 | pokermumie | 15 | 4936 | ||
37 | Eugen64 | 16 | 4888 | ||
38 | HarryTxT | 17 | 4884 | ||
39 | Kaserne | 15 | 4879 | ||
40 | Bazi_30 | 17 | 4856 | ||
41 | wibelsum | 15 | 4848 | ||
42 | scirocco63 | 17 | 4830 | ||
43 | Toto77 | 17 | 4784 | ||
44 | Moneymaker82 | 17 | 4748 | ||
45 | VC-Rebell | 15 | 4596 | ||
46 | Nachtfalke | 12 | 4247 | ||
47 | Chrisp-74 | 12 | 4109 | ||
48 | Phoenixx | 11 | 3933 | ||
49 | Meghan | 13 | 3914 | ||
50 | Rimpelstulz | 6 | 2217 |
PPBL 2.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HuelleFL | 16 | 5702 | ||
2 | DLigkas | 16 | 5616 | ||
3 | Cult_Andy | 16 | 5577 | ||
4 | lady27 | 15 | 5464 | ||
5 | Tirak57 | 17 | 5428 | ||
6 | jetson5 | 17 | 5413 | ||
7 | DoZas | 17 | 5385 | ||
8 | crazy_horse | 17 | 5372 | ||
9 | Fuerther | 17 | 5318 | ||
10 | BenHurrr | 17 | 5311 | ||
11 | Alexander | 16 | 5267 | ||
12 | Jack782305 | 16 | 5256 | ||
13 | Ninjafrogg | 16 | 5238 | ||
14 | BigHunterSH | 17 | 5237 | ||
15 | dantebaer | 16 | 5219 | ||
16 | Mister_Xer | 16 | 5183 | ||
17 | jacobelke | 17 | 5142 | ||
18 | Mondstaub64 | 17 | 5125 | ||
19 | Duc748r | 16 | 5051 | ||
20 | Dutschi | 17 | 5049 | ||
21 | Tutti | 16 | 5040 | ||
22 | smiler7 | 17 | 5005 | ||
23 | belli012002 | 17 | 4996 | ||
24 | Hose | 16 | 4954 | ||
25 | Alfred22 | 17 | 4944 | ||
26 | Hope | 17 | 4921 | ||
27 | WilliQQ | 16 | 4905 | ||
28 | Sniper_UL | 16 | 4903 | ||
29 | Messiah | 16 | 4892 | ||
30 | Bomberman | 15 | 4876 | ||
31 | Pott1001 | 14 | 4849 | ||
32 | Godfather36 | 17 | 4834 | ||
33 | Gross_Edward | 17 | 4780 | ||
34 | HSVJojo | 17 | 4760 | ||
35 | hardAngel | 17 | 4738 | ||
36 | Naseli | 17 | 4703 | ||
37 | Bulle | 16 | 4663 | ||
38 | annifa96 | 17 | 4648 | ||
39 | Rodi45 | 17 | 4638 | ||
40 | Coq_Rouge | 16 | 4634 | ||
41 | Hinnoack | 17 | 4605 | ||
42 | Kleineraupe2 | 17 | 4588 | ||
43 | KpLan | 14 | 4561 | ||
44 | AlecAnderson | 14 | 4561 | ||
45 | meister1987 | 15 | 4529 | ||
46 | Stef | 17 | 4454 | ||
47 | Scheffi44 | 17 | 4450 | ||
48 | Pokertussy | 17 | 4426 | ||
49 | mbzocker | 17 | 4412 | ||
50 | LuckyMike | 14 | 4364 | ||
51 | Groggi73 | 15 | 4364 | ||
52 | Maxwell | 16 | 4268 | ||
53 | Floppi01 | 17 | 4194 | ||
54 | Gary333 | 17 | 4042 | ||
55 | jokel111 | 12 | 4037 | ||
56 | clear_wood | 14 | 3942 | ||
57 | superhans53 | 12 | 3865 | ||
58 | Reubaer | 13 | 3822 | ||
59 | Maxgo | 10 | 3325 | ||
60 | tigerkuss | 7 | 2094 |
PPBL 3.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | alineros | 16 | 5906 | ||
2 | betrix | 17 | 5787 | ||
3 | 4Ks | 17 | 5656 | ||
4 | holly2911 | 17 | 5568 | ||
5 | Gino | 17 | 5488 | ||
6 | flocke | 16 | 5469 | ||
7 | Chiedelina | 17 | 5456 | ||
8 | Goldmann386 | 16 | 5367 | ||
9 | Beny1959 | 15 | 5363 | ||
10 | amiga66 | 17 | 5226 | ||
11 | Allinqueen | 14 | 5198 | ||
12 | Sanne | 16 | 5144 | ||
13 | Udo | 17 | 5104 | ||
14 | KF1957 | 16 | 5045 | ||
15 | else124 | 17 | 5035 | ||
16 | gitano66 | 16 | 5014 | ||
17 | petterpeter | 17 | 5012 | ||
18 | MundMs | 16 | 5005 | ||
19 | capablanca | 17 | 4979 | ||
20 | Dantachan | 17 | 4979 | ||
21 | Pokerface | 17 | 4899 | ||
22 | rudi54 | 17 | 4893 | ||
23 | Bakchos1 | 17 | 4884 | ||
24 | XSpeed | 14 | 4880 | ||
25 | klingenstadt | 17 | 4880 | ||
26 | McCaleb26116 | 17 | 4808 | ||
27 | Uschko | 16 | 4775 | ||
28 | Hackham | 17 | 4734 | ||
29 | vogtlaender | 16 | 4699 | ||
30 | Mamamia0888 | 14 | 4677 | ||
31 | JtheRippe | 17 | 4645 | ||
32 | CultBiene | 15 | 4606 | ||
33 | Donar74 | 17 | 4585 | ||
34 | Fumihiro | 14 | 4497 | ||
35 | Fhefkef | 17 | 4434 | ||
36 | Pink79 | 17 | 4428 | ||
37 | PokerGirl | 17 | 4403 | ||
38 | frank | 14 | 4399 | ||
39 | dodo7171 | 16 | 4385 | ||
40 | joscprt | 17 | 4383 | ||
41 | jasontut | 17 | 4353 | ||
42 | schumi2015 | 16 | 4339 | ||
43 | otmar44 | 15 | 4335 | ||
44 | markusow | 14 | 4334 | ||
45 | Pit-Ffm | 16 | 4307 | ||
46 | Elektra | 17 | 4304 | ||
47 | easybusta | 15 | 4255 | ||
48 | lukather67 | 13 | 4237 | ||
49 | Foxy | 14 | 4229 | ||
50 | blauer2 | 14 | 4214 | ||
51 | SpVgg | 13 | 4146 | ||
52 | Daryl_Dark | 14 | 4122 | ||
53 | xxxmkuxxx | 13 | 4120 | ||
54 | Shelly49 | 14 | 4093 | ||
55 | ScotishTina | 13 | 3953 | ||
56 | PustePlume | 12 | 3717 | ||
57 | motherhulda | 11 | 3636 | ||
58 | Hacklsstern | 12 | 3494 | ||
59 | Jenzer-79- | 11 | 3464 | ||
60 | Chipslette | 10 | 3137 | ||
61 | Pokerface87 | 10 | 2932 | ||
62 | CowboySTL | 9 | 2807 | ||
63 | Paddy1893 | 9 | 2580 | ||
64 | zokki | 7 | 1553 | ||
65 | Kregold | 4 | 1307 | ||
66 | pokerguenny | 4 | 1238 | ||
67 | DoubleR | 2 | 606 |
PPBL 4.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1987BK | 17 | 6167 | ||
2 | Scheckle64 | 15 | 6132 | ||
3 | helmi1251 | 17 | 6059 | ||
4 | Dark_Mortem | 15 | 6017 | ||
5 | Immoteph | 15 | 6013 | ||
6 | opalaschi | 15 | 5945 | ||
7 | derbeowulf | 16 | 5944 | ||
8 | Retova | 17 | 5882 | ||
9 | Silberfisch | 16 | 5786 | ||
10 | raudi70 | 15 | 5684 | ||
11 | Janfro09 | 16 | 5643 | ||
12 | jebrony | 17 | 5553 | ||
13 | Systembot | 16 | 5448 | ||
14 | derSchuh | 12 | 5303 | ||
15 | Kugelblitz | 15 | 5252 | ||
16 | Blackmann | 14 | 5064 | ||
17 | Silberruecke | 13 | 4972 | ||
18 | grenzgaenger | 13 | 4966 | ||
19 | Surrender | 12 | 4689 | ||
20 | Elloco | 12 | 4348 | ||
21 | buerpoker | 11 | 4311 | ||
22 | LaChica999 | 11 | 4029 | ||
23 | MrHunter | 10 | 4027 | ||
24 | tomaldinjo19 | 10 | 3930 | ||
25 | ronnymuller | 11 | 3921 | ||
26 | kart | 11 | 3918 | ||
27 | Meisenkaiser | 11 | 3651 | ||
28 | Acki77 | 10 | 3584 | ||
29 | StritziUwe | 9 | 3429 | ||
30 | upsnixan | 8 | 3376 | ||
31 | Pinkiwinki | 9 | 3369 | ||
32 | Shanti_lttk | 8 | 3091 | ||
33 | Atlan | 7 | 2797 | ||
34 | Pokerkat | 8 | 2680 | ||
35 | Theseus | 8 | 2608 | ||
36 | Divus | 6 | 2607 | ||
37 | adorn4711 | 6 | 2397 | ||
38 | kcajj21 | 5 | 2007 | ||
39 | Bazi76 | 6 | 1973 | ||
40 | globetrotter | 4 | 1677 | ||
41 | WillytheKid | 3 | 1338 | ||
42 | Newbie | 3 | 1205 | ||
43 | Beensun | 2 | 843 | ||
44 | poker50996 | 2 | 783 | ||
45 | Firefish | 2 | 768 | ||
46 | KingLouie | 2 | 705 | ||
47 | Schnickser | 2 | 670 | ||
48 | Hermelin | 2 | 603 | ||
49 | Uraran | 1 | 401 | ||
50 | Der_Schakal | 1 | 385 | ||
51 | Schalker7 | 1 | 380 | ||
52 | Guenni_96 | 1 | 380 | ||
53 | Power | 1 | 365 | ||
54 | Barney | 1 | 355 | ||
55 | TylersOpa | 1 | 335 | ||
56 | Pokerfreak | 1 | 325 | ||
57 | chillbaer | 1 | 325 | ||
58 | JediRiver | 1 | 320 | ||
59 | MoMo | 1 | 300 |
PPBL Teamwertung
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | PoWaDi | 5.263 |
2 | BadenPower0815 | 5.085 |
3 | Bagaluten-Bande | 5.049 |
4 | BrainPower | 4.787 |
5 | Start_up_Poker | 4.782 |
6 | Shadow Hand | 4.605 |
7 | Plan - B | 4.578 |
8 | RiverRat meets Flopmingos | 4.372 |
9 | Goslar Goblins | 4.100 |
10 | The Dark Knights | 3.876 |
11 | Polarlichter | 3.706 |
12 | StraightForward | 3.340 |