PPBL 1.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bazi_30 | 19 | 6227 | ||
2 | Brosslinka | 22 | 6203 | ||
3 | Eugen64 | 21 | 6158 | ||
4 | Nikolaus141 | 21 | 6126 | ||
5 | Meghan | 22 | 6040 | ||
6 | Magique | 22 | 6035 | ||
7 | JackRace | 22 | 5936 | ||
8 | Elkin21 | 22 | 5918 | ||
9 | Justus | 21 | 5877 | ||
10 | Schnabs222 | 20 | 5867 | ||
11 | NewBalu | 22 | 5864 | ||
12 | Hilde | 22 | 5775 | ||
13 | Zockerle | 21 | 5770 | ||
14 | JerryB | 22 | 5747 | ||
15 | Chrisp-74 | 20 | 5745 | ||
16 | Herthaner | 20 | 5685 | ||
17 | graf-von-foc | 22 | 5607 | ||
18 | bigfella2004 | 19 | 5575 | ||
19 | Nachtfalke | 17 | 5555 | ||
20 | Dibbegucker | 22 | 5550 | ||
21 | Huibuhhhhh | 20 | 5542 | ||
22 | Tiroler | 21 | 5512 | ||
23 | carleros | 22 | 5497 | ||
24 | Rimpelstulz | 22 | 5465 | ||
25 | Phoenixx | 21 | 5458 | ||
26 | Kaserne | 22 | 5447 | ||
27 | ryoma777 | 18 | 5446 | ||
28 | mirus68 | 22 | 5442 | ||
29 | gerd_b | 18 | 5427 | ||
30 | gewe40 | 22 | 5423 | ||
31 | wibelsum | 21 | 5408 | ||
32 | inlovewithM | 20 | 5390 | ||
33 | pokermumie | 20 | 5378 | ||
34 | Turbo059 | 22 | 5367 | ||
35 | 22gs11 | 22 | 5360 | ||
36 | bertsschalke | 18 | 5328 | ||
37 | HarryTxT | 20 | 5313 | ||
38 | scirocco63 | 22 | 5303 | ||
39 | PapaKay | 22 | 5279 | ||
40 | Reusi11 | 22 | 5278 | ||
41 | Bulle | 20 | 5267 | ||
42 | Scheffi44 | 22 | 5242 | ||
43 | jetson5 | 22 | 5197 | ||
44 | Pott1001 | 21 | 5187 | ||
45 | HuelleFL | 22 | 5131 | ||
46 | Bomberman | 15 | 5012 | ||
47 | Mondstaub64 | 21 | 4798 | ||
48 | Ninjafrogg | 17 | 4762 | ||
49 | Godfather36 | 21 | 4758 | ||
50 | mbzocker | 22 | 4677 |
PPBL 2.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oberdonk | 22 | 6253 | ||
2 | habefullhous | 21 | 6025 | ||
3 | Moneymaker82 | 21 | 5932 | ||
4 | VC-Rebell | 22 | 5902 | ||
5 | wari | 22 | 5892 | ||
6 | OlliP | 22 | 5850 | ||
7 | AshCas | 22 | 5841 | ||
8 | mipach | 22 | 5788 | ||
9 | Basia | 22 | 5788 | ||
10 | Toto77 | 21 | 5678 | ||
11 | HSVJojo | 22 | 5646 | ||
12 | DLigkas | 20 | 5607 | ||
13 | BigHunterSH | 21 | 5602 | ||
14 | AlecAnderson | 21 | 5584 | ||
15 | jokel111 | 19 | 5554 | ||
16 | Alfred22 | 22 | 5553 | ||
17 | Dutschi | 21 | 5531 | ||
18 | Naseli | 21 | 5508 | ||
19 | smiler7 | 22 | 5470 | ||
20 | dantebaer | 21 | 5466 | ||
21 | Rodi45 | 22 | 5465 | ||
22 | superhans53 | 22 | 5451 | ||
23 | Duc748r | 21 | 5437 | ||
24 | Groggi73 | 21 | 5427 | ||
25 | annifa96 | 22 | 5412 | ||
26 | Stef | 22 | 5391 | ||
27 | WilliQQ | 20 | 5370 | ||
28 | Sniper_UL | 21 | 5358 | ||
29 | Reubaer | 19 | 5320 | ||
30 | KpLan | 22 | 5301 | ||
31 | Cult_Andy | 21 | 5297 | ||
32 | Gary333 | 22 | 5275 | ||
33 | Tirak57 | 22 | 5251 | ||
34 | Maxgo | 22 | 5238 | ||
35 | jacobelke | 22 | 5179 | ||
36 | crazy_horse | 21 | 5166 | ||
37 | meister1987 | 19 | 5136 | ||
38 | Gross_Edward | 21 | 5135 | ||
39 | Maxwell | 21 | 5125 | ||
40 | Jack782305 | 19 | 5101 | ||
41 | Fuerther | 21 | 5099 | ||
42 | Hose | 19 | 5085 | ||
43 | Kleineraupe2 | 21 | 5025 | ||
44 | Tutti | 21 | 4986 | ||
45 | tigerkuss | 21 | 4967 | ||
46 | lady27 | 18 | 4949 | ||
47 | BenHurrr | 22 | 4949 | ||
48 | clear_wood | 22 | 4925 | ||
49 | Sanne | 20 | 4922 | ||
50 | Dantachan | 22 | 4862 | ||
51 | PokerGirl | 21 | 4844 | ||
52 | joscprt | 19 | 4843 | ||
53 | blauer2 | 20 | 4716 | ||
54 | Goldmann386 | 19 | 4674 | ||
55 | petterpeter | 19 | 4595 | ||
56 | Hackham | 21 | 4538 | ||
57 | capablanca | 18 | 4379 | ||
58 | Griezmann | 13 | 3849 |
PPBL 3.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hope | 22 | 5897 | ||
2 | belli012002 | 22 | 5862 | ||
3 | Alexander | 19 | 5806 | ||
4 | Floppi01 | 21 | 5803 | ||
5 | DoZas | 22 | 5791 | ||
6 | Pokertussy | 22 | 5783 | ||
7 | Messiah | 22 | 5779 | ||
8 | Hinnoack | 22 | 5775 | ||
9 | hardAngel | 22 | 5740 | ||
10 | LuckyMike | 16 | 5739 | ||
11 | Mister_Xer | 20 | 5719 | ||
12 | Coq_Rouge | 19 | 5706 | ||
13 | Jenzer-79- | 19 | 5700 | ||
14 | Chiedelina | 22 | 5654 | ||
15 | KF1957 | 22 | 5637 | ||
16 | Daryl_Dark | 20 | 5604 | ||
17 | xxxmkuxxx | 20 | 5529 | ||
18 | 4Ks | 22 | 5507 | ||
19 | Elektra | 22 | 5441 | ||
20 | XSpeed | 18 | 5430 | ||
21 | else124 | 19 | 5413 | ||
22 | Chipslette | 17 | 5391 | ||
23 | flocke | 21 | 5386 | ||
24 | lukather67 | 18 | 5380 | ||
25 | Gino | 21 | 5380 | ||
26 | Fhefkef | 19 | 5355 | ||
27 | vogtlaender | 22 | 5326 | ||
28 | alineros | 21 | 5291 | ||
29 | otmar44 | 21 | 5286 | ||
30 | McCaleb26116 | 20 | 5266 | ||
31 | Bakchos1 | 18 | 5208 | ||
32 | rudi54 | 21 | 5196 | ||
33 | CultBiene | 22 | 5164 | ||
34 | klingenstadt | 22 | 5159 | ||
35 | ScotishTina | 17 | 5108 | ||
36 | amiga66 | 22 | 5061 | ||
37 | Donar74 | 22 | 5018 | ||
38 | MundMs | 22 | 4959 | ||
39 | gitano66 | 22 | 4894 | ||
40 | Pit-Ffm | 22 | 4886 | ||
41 | betrix | 22 | 4863 | ||
42 | holly2911 | 20 | 4859 | ||
43 | markusow | 22 | 4857 | ||
44 | CowboySTL | 17 | 4843 | ||
45 | Hacklsstern | 18 | 4826 | ||
46 | Pink79 | 22 | 4811 | ||
47 | PustePlume | 17 | 4768 | ||
48 | frank | 18 | 4750 | ||
49 | Pokerface87 | 18 | 4717 | ||
50 | Shelly49 | 20 | 4676 | ||
51 | dodo7171 | 21 | 4673 | ||
52 | jasontut | 21 | 4639 | ||
53 | SpVgg | 14 | 4597 | ||
54 | Pokerface | 19 | 4580 | ||
55 | Udo | 18 | 4573 | ||
56 | Fumihiro | 21 | 4523 | ||
57 | Retova | 17 | 4508 | ||
58 | derbeowulf | 22 | 4494 | ||
59 | raudi70 | 22 | 4368 | ||
60 | Atlan | 17 | 4358 | ||
61 | jebrony | 20 | 4262 | ||
62 | Pinkiwinki | 19 | 4249 | ||
63 | buerpoker | 12 | 3684 | ||
64 | Scheckle64 | 12 | 3235 | ||
65 | MrPurple | 5 | 1382 |
PPBL 4.Bundesliga
# | Spieler | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JtheRippe | 22 | 6613 | ||
2 | Beny1959 | 21 | 6509 | ||
3 | pokerguenny | 16 | 6507 | ||
4 | Malgro | 17 | 6439 | ||
5 | Kregold | 19 | 6400 | ||
6 | zokki | 17 | 6387 | ||
7 | Foxy | 19 | 6340 | ||
8 | Mamamia0888 | 18 | 6264 | ||
9 | Uschko | 22 | 6237 | ||
10 | motherhulda | 16 | 6232 | ||
11 | easybusta | 21 | 6229 | ||
12 | schumi2015 | 22 | 6061 | ||
13 | Allinqueen | 16 | 5993 | ||
14 | Paddy1893 | 20 | 5883 | ||
15 | helmi1251 | 21 | 5860 | ||
16 | Meisenkaiser | 16 | 5847 | ||
17 | Elloco | 16 | 5707 | ||
18 | Pokerkat | 14 | 5629 | ||
19 | Janfro09 | 13 | 5269 | ||
20 | Systembot | 17 | 5210 | ||
21 | Kugelblitz | 14 | 5094 | ||
22 | Silberruecke | 12 | 4537 | ||
23 | grenzgaenger | 12 | 4454 | ||
24 | Theseus | 12 | 4369 | ||
25 | StritziUwe | 11 | 4323 | ||
26 | Bazi76 | 12 | 4293 | ||
27 | Frajop | 11 | 4190 | ||
28 | LaChica999 | 11 | 4146 | ||
29 | Dark_Mortem | 9 | 3560 | ||
30 | upsnixan | 8 | 3097 | ||
31 | opalaschi | 7 | 2806 | ||
32 | kart | 7 | 2730 | ||
33 | 7-2 | 6 | 2433 | ||
34 | adorn4711 | 6 | 2340 | ||
35 | Schalker7 | 5 | 1930 | ||
36 | Immoteph | 5 | 1908 | ||
37 | TylersOpa | 5 | 1875 | ||
38 | Blackmann | 5 | 1845 | ||
39 | MoMo | 4 | 1770 | ||
40 | Surrender | 4 | 1656 | ||
41 | Der_Schakal | 4 | 1625 | ||
42 | Beensun | 3 | 1205 | ||
43 | KingLouie | 2 | 770 | ||
44 | derSchuh | 2 | 763 | ||
45 | Barney | 2 | 761 | ||
46 | Silberfisch | 2 | 730 | ||
47 | Prid3y | 1 | 416 | ||
48 | Uraran | 1 | 380 | ||
49 | globetrotter | 1 | 370 | ||
50 | Guenni_96 | 1 | 370 | ||
51 | nevamind | 1 | 360 | ||
52 | Gaucho | 1 | 360 | ||
53 | ddb69 | 1 | 355 | ||
54 | fischkopf21 | 1 | 345 | ||
55 | vidivici777 | 1 | 345 | ||
56 | papathebaer | 1 | 335 | ||
57 | schmidke | 1 | 320 | ||
58 | Tante_Geli | 1 | 315 |
PPBL Teamwertung
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Start_up_Poker | 5.588 |
2 | Plan - B | 5.555 |
3 | BadenPower0815 | 5.503 |
4 | BrainPower | 5.465 |
5 | PoWaDi | 5.410 |
6 | Bagaluten-Bande | 5.350 |
7 | Historymaker | 5.210 |
8 | Shadow Hand | 5.008 |
9 | WannElite | 4.899 |
10 | Polarlichter | 4.825 |
11 | RiverRat meets Flopmingos | 4.792 |
12 | Eastcoast | 4.489 |
13 | Einherjer | 4.222 |
14 | Goslar Goblins | 4.005 |
15 | GIG Austria | 3.998 |
16 | Anke Juless Alpha | 3.956 |
17 | The Dark Knights | 3.466 |
18 | Globesoccer | 1.780 |