Saisonstart: 5. Januar 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● | ✓ | 22gs11 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 2 | ● | ✓ | Alexander |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 3 | ● | ✓ | AshCas |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 4 | ● | ✓ | Bazi_30 (M,C) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 5 | ● | ✓ | Beensun |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 6 | ● | ✓ | bertsschalke |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 7 | ● | ✓ | Brosslinka |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 8 | ● | ✓ | carleros (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 9 | ● | ✓ | Cult_Andy |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 10 | ● | ✓ | Dibbegucker |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 11 | ● | ✓ | Dutschi |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 12 | ● | ✓ | Elkin21 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 13 | ● | ✓ | Eugen64 |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 14 | ● | ✓ | flocke (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 15 | ● | ✓ | Fuerther |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 16 | ● | ✓ | gerd_b |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 17 | ● | ✓ | Goldmann386 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 18 | ● | ✓ | graf-von-foc |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 19 | ● | ✓ | HarryTxT |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 20 | ● | ✓ | Herthaner |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 21 | ● | ✓ | HSVJojo |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 22 | ● | ✓ | Huibuhhhhh |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 23 | ● | ✓ | inlovewithM (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 24 | ● | ✓ | JackRace |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 25 | ● | ✓ | JerryB |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 26 | ● | ✓ | jetson5 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 27 | ● | ✓ | Justus |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 28 | ● | lady27 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | ||
| 29 | ● | ✓ | Magique |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 30 | ● | ✓ | Maxwell |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 31 | ● | ✓ | meister1987 (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 32 | ● | ✓ | mirus68 (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 33 | ● | ✓ | Mondstaub64 (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 34 | ● | ✓ | motherhulda (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 35 | ● | ✓ | NewBalu |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 36 | ● | ✓ | Nikolaus141 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 37 | ● | ✓ | Ninjafrogg (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 38 | ● | ✓ | PapaKay |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 39 | ● | ✓ | petterpeter |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 40 | ● | ✓ | pokermumie |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 41 | ● | ✓ | Pott1001 (N) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 42 | ● | ✓ | Rimpelstulz |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 43 | ● | ✓ | ryoma777 (N) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 44 | ● | ✓ | Scheffi44 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 45 | ● | ✓ | Schnabs222 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 46 | ● | ✓ | Tirak57 |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 47 | ● | ✓ | Tiroler |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 48 | ● | ✓ | Uschko |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 49 | ● | ✓ | wari |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 50 | ● | ✓ | wibelsum |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
|
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||












