PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag, Stand: 2. Dezember 2024
Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) ● | ✓ | Brosslinka | 17 | 5955 | (+115) | 397,00 | ||
2 | (2) ● | ✓ | Magique | 17 | 5726 | (+130) | 381,73 | ||
3 | (9) ⇑ | ✓ | NewBalu | 17 | 5609 | (+241) | 373,93 | ||
4 | (6) ⇑ | ✓ | Schnabs222 | 16 | 5584 | (+157) | 372,27 | ||
5 | (5) ● | ✓ | PapaKay | 17 | 5573 | (+118) | 371,53 | ||
6 | (3) ⇓ | ✓ | wari (N) | 16 | 5565 | (+79) | 371,00 | ||
7 | (14) ⇑ | ✓ | Reusi11 | 15 | 5554 | (+296) | 370,27 | ||
8 | (8) ● | ✓ | bigfella2004 | 16 | 5530 | (+125) | 368,67 | ||
9 | (4) ⇓ | ✓ | Zockerle | 16 | 5488 | (+16) | 365,87 | ||
10 | (7) ⇓ | ✓ | gewe40 | 17 | 5428 | (+4) | 361,87 | ||
11 | (15) ⇑ | ✓ | OlliP (N) | 17 | 5386 | (+140) | 359,07 | ||
12 | (22) ⇑ | ✓ | Oberdonk (N) | 17 | 5382 | (+264) | 358,80 | ||
13 | (10) ⇓ | ✓ | mipach (N) | 17 | 5356 | (+4) | 357,07 | ||
14 | (11) ⇓ | ✓ | ryoma777 | 17 | 5350 | (+16) | 356,67 | ||
15 | (13) ⇓ | ✓ | carleros | 17 | 5341 | (+40) | 356,07 | ||
16 | (19) ⇑ | ✓ | Hilde | 17 | 5321 | (+127) | 354,73 | ||
17 | (12) ⇓ | ✓ | gerd_b | 17 | 5309 | (+0) | 353,93 | ||
18 | (16) ⇓ | ✓ | Justus | 17 | 5292 | (+69) | 352,80 | ||
19 | (17) ⇓ | ✓ | Dibbegucker | 17 | 5288 | (+68) | 352,53 | ||
20 | (23) ⇑ | ✓ | 22gs11 | 17 | 5267 | (+164) | 351,13 | ||
21 | (18) ⇓ | ✓ | JackRace | 17 | 5260 | (+54) | 350,67 | ||
22 | (21) ⇓ | ✓ | AshCas (N) | 16 | 5201 | (+44) | 346,73 | ||
23 | (20) ⇓ | ✓ | JerryB | 17 | 5180 | (+8) | 345,33 | ||
24 | (27) ⇑ | ✓ | Tiroler | 17 | 5166 | (+121) | 344,40 | ||
25 | (28) ⇑ | ✓ | Herthaner | 16 | 5160 | (+121) | 344,00 | ||
26 | (29) ⇑ | ✓ | Basia (N) | 17 | 5129 | (+96) | 341,93 | ||
27 | (26) ⇓ | ✓ | mirus68 | 17 | 5123 | (+75) | 341,53 | ||
28 | (30) ⇑ | ✓ | Nikolaus141 | 16 | 5110 | (+90) | 340,67 | ||
29 | (24) ⇓ | ✓ | habefullhous (N) | 17 | 5107 | (+4) | 340,47 | ||
30 | (31) ⇑ | ✓ | Turbo059 | 16 | 5106 | (+122) | 340,40 | ||
31 | (34) ⇑ | ✓ | Huibuhhhhh | 17 | 5076 | (+131) | 338,40 | ||
32 | (25) ⇓ | ✓ | Elkin21 | 17 | 5072 | (+16) | 338,13 | ||
33 | (33) ● | ✓ | bertsschalke | 17 | 5038 | (+77) | 335,87 | ||
34 | (39) ⇑ | ✓ | inlovewithM | 17 | 5006 | (+239) | 333,73 | ||
35 | (32) ⇓ | ✓ | graf-von-foc | 17 | 5002 | (+20) | 333,47 | ||
36 | (41) ⇑ | ✓ | pokermumie | 15 | 4936 | (+284) | 329,07 | ||
37 | (36) ⇓ | ✓ | Eugen64 | 16 | 4888 | (+8) | 325,87 | ||
38 | (35) ⇓ | ✓ | HarryTxT | 17 | 4884 | (+0) | 325,60 | ||
39 | (42) ⇑ | ✓ | Kaserne | 15 | 4879 | (+252) | 325,27 | ||
40 | (37) ⇓ | ✓ | Bazi_30 (M,C) | 17 | 4856 | (+12) | 323,73 | ||
41 | (44) ⇑ | ✓ | wibelsum | 15 | 4848 | (+315) | 323,20 | ||
42 | (38) ⇓ | ✓ | scirocco63 | 17 | 4830 | (+0) | 322,00 | ||
43 | (43) ● | ✓ | Toto77 (N) | 17 | 4784 | (+226) | 318,93 | ||
44 | (40) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 (N) | 17 | 4748 | (+72) | 316,53 | ||
45 | (45) ● | ✓ | VC-Rebell (N) | 15 | 4596 | (+360) | 306,40 | ||
46 | (47) ⇑ | ✓ | Nachtfalke | 12 | 4247 | (+435) | 353,92 | ||
47 | (48) ⇑ | ✓ | Chrisp-74 | 12 | 4109 | (+380) | 342,42 | ||
48 | (49) ⇑ | ✓ | Phoenixx | 11 | 3933 | (+446) | 357,55 | ||
49 | (46) ⇓ | ✓ | Meghan | 13 | 3914 | (+0) | 301,08 | ||
50 | (50) ● | ✓ | Rimpelstulz | 6 | 2217 | (+0) | 369,50 | ||
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |