PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | Herthaner (N) |
|
10 | 3862 | (+425) | 386,20 | |
| 2 | (3) ⇑ | ✓ | HSVJojo |
|
|
10 | 3716 | (+385) | 371,60 |
| 3 | (2) ⇓ | ✓ | Cult_Andy |
|
|
10 | 3702 | (+305) | 370,20 |
| 4 | (6) ⇑ | ✓ | Schnabs222 |
|
10 | 3690 | (+435) | 369,00 | |
| 5 | (9) ⇑ | ✓ | OlliP |
|
9 | 3629 | (+458) | 403,22 | |
| 6 | (5) ⇓ | ✓ | bigfella2004 (M) |
|
|
10 | 3612 | (+320) | 361,20 |
| 7 | (12) ⇑ | ✓ | Tiroler |
|
10 | 3563 | (+416) | 356,30 | |
| 8 | (11) ⇑ | ✓ | BigHunterSH |
|
10 | 3551 | (+401) | 355,10 | |
| 9 | (22) ⇑ | ✓ | 22gs11 |
|
10 | 3530 | (+500) | 353,00 | |
| 10 | (19) ⇑ | ✓ | ryoma777 |
|
|
10 | 3512 | (+446) | 351,20 |
| 11 | (16) ⇑ | Messiah (N) |
|
|
10 | 3486 | (+375) | 348,60 | |
| 12 | (17) ⇑ | ✓ | Bazi_30 (C) |
|
10 | 3486 | (+380) | 348,60 | |
| 13 | (13) ● | ✓ | JerryB |
|
|
10 | 3485 | (+350) | 348,50 |
| 14 | (7) ⇓ | ✓ | XSpeed |
|
|
10 | 3476 | (+272) | 347,60 |
| 15 | (10) ⇓ | ✓ | Dibbegucker |
|
10 | 3471 | (+315) | 347,10 | |
| 16 | (8) ⇓ | ✓ | petterpeter (N) |
|
|
10 | 3430 | (+244) | 343,00 |
| 17 | (20) ⇑ | ✓ | bertsschalke |
|
10 | 3390 | (+325) | 339,00 | |
| 18 | (15) ⇓ | ✓ | 4Ks |
|
|
10 | 3383 | (+264) | 338,30 |
| 19 | (18) ⇓ | ✓ | wari |
|
|
10 | 3383 | (+300) | 338,30 |
| 20 | (21) ⇑ | ✓ | Scheffi44 (N) |
|
10 | 3328 | (+280) | 332,80 | |
| 21 | (4) ⇓ | ✓ | inlovewithM |
|
9 | 3314 | (+0) | 368,22 | |
| 22 | (26) ⇑ | ✓ | graf-von-foc |
|
|
10 | 3313 | (+355) | 331,30 |
| 23 | (27) ⇑ | ✓ | Justus |
|
10 | 3293 | (+365) | 329,30 | |
| 24 | (24) ● | ✓ | Kaserne |
|
|
10 | 3253 | (+256) | 325,30 |
| 25 | (32) ⇑ | ✓ | JackRace |
|
|
10 | 3223 | (+390) | 322,30 |
| 26 | (29) ⇑ | ✓ | mirus68 |
|
|
10 | 3218 | (+310) | 321,80 |
| 27 | (37) ⇑ | ✓ | Nikolaus141 |
|
9 | 3213 | (+471) | 357,00 | |
| 28 | (25) ⇓ | ✓ | jetson5 (N) |
|
|
10 | 3211 | (+248) | 321,10 |
| 29 | (28) ⇓ | ✓ | Toto77 |
|
|
10 | 3211 | (+292) | 321,10 |
| 30 | (30) ● | ✓ | Goldmann386 |
|
|
10 | 3186 | (+284) | 318,60 |
| 31 | (39) ⇑ | lady27 |
|
10 | 3173 | (+485) | 317,30 | ||
| 32 | (33) ⇑ | ✓ | Magique |
|
|
10 | 3147 | (+370) | 314,70 |
| 33 | (14) ⇓ | ✓ | Rimpelstulz (N) |
|
|
9 | 3125 | (+0) | 347,22 |
| 34 | (31) ⇓ | ✓ | capablanca |
|
|
10 | 3123 | (+268) | 312,30 |
| 35 | (35) ● | ✓ | HarryTxT |
|
|
10 | 3086 | (+335) | 308,60 |
| 36 | (34) ⇓ | ✓ | Uschko |
|
10 | 3058 | (+296) | 305,80 | |
| 37 | (40) ⇑ | ✓ | mbzocker (N) |
|
|
9 | 3045 | (+408) | 338,33 |
| 38 | (23) ⇓ | ✓ | wibelsum |
|
|
9 | 3021 | (+0) | 335,67 |
| 39 | (41) ⇑ | ✓ | Eugen64 |
|
|
10 | 2888 | (+276) | 288,80 |
| 40 | (42) ⇑ | ✓ | Tutti |
|
|
9 | 2886 | (+360) | 320,67 |
| 41 | (43) ⇑ | ✓ | Huibuhhhhh |
|
|
9 | 2852 | (+340) | 316,89 |
| 42 | (36) ⇓ | ✓ | LosWellos |
|
9 | 2743 | (+0) | 304,78 | |
| 43 | (44) ⇑ | ✓ | pokermumie (N) |
|
9 | 2722 | (+260) | 302,44 | |
| 44 | (38) ⇓ | ✓ | NewBalu |
|
8 | 2708 | (+0) | 338,50 | |
| 45 | (46) ⇑ | Brunetti (N) |
|
8 | 2699 | (+345) | 337,38 | ||
| 46 | (45) ⇓ | ✓ | Elkin21 |
|
|
9 | 2677 | (+252) | 297,44 |
| 47 | (48) ⇑ | ✓ | Groggi73 (N) |
|
8 | 2635 | (+330) | 329,38 | |
| 48 | (49) ⇑ | DLigkas |
|
8 | 2623 | (+395) | 327,88 | ||
| 49 | (50) ⇑ | ✓ | AlecAnderson |
|
|
8 | 2471 | (+288) | 308,88 |
| 50 | (47) ⇓ | ✓ | jokel111 |
|
|
7 | 2332 | (+0) | 333,14 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














