PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag, Stand: 10. Juli 2025
Platzierung | Teamname | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NoackPokerPower | jasontut (K) , Hinnoack , Immoteph | 274,27 |
2 | Goslar Goblins | McCaleb26116 (K) , derbeowulf , Goldmann386 | 307,73 |
3 | Bagaluten-Bande | wibelsum (K) , HuelleFL , Tiroler | 384,67 |
4 | StraightForward | lukather67 (K) , ScotishTina , otmar44 | 178,50 |
5 | Shadow Hand | Cult_Andy (K) , Nikolaus141 , CultBiene | 365,00 |
6 | Einherjer | Daryl_Dark (K) , Coq_Rouge , Fumihiro | 172,27 |
7 | Showdown Spieler | PapaKay (K) , BigHunterSH , Alfred22 | 317,37 |
8 | RiverRat meets Flopmingos | AlecAnderson (K) , amiga66 , scirocco63 | 157,63 |
9 | WannElite | 22gs11 (K) , betrix , ryoma777 | 260,40 |
10 | BadenPower0815 | Schnabs222 (K) , Zockerle , annifa96 | 362,00 |
11 | The Dark Knights | Dark_Mortem (K) , Bakchos1 , dodo7171 | 236,00 |
12 | HotRiver2025 | DJMagic03 (K) , Delipins , zokki | 193,87 |
13 | Plan - B | jetson5 (K) , Bazi_30 , Scheffi44 | 174,67 |
14 | PoWaDi | pokermumie (K) , wari , Dibbegucker | 188,67 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister, (K) = Kapitän |