PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 28. April 2025
Platzierung | Teamname | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | NoackPokerPower | jasontut (K) , Hinnoack , Immoteph | 296,50 |
2 | Bagaluten-Bande | wibelsum (K) , HuelleFL , Tiroler | 412,00 |
3 | WannElite | 22gs11 (K) , betrix , ryoma777 | 396,33 |
4 | PoWaDi | pokermumie (K) , wari , Dibbegucker | 414,00 |
5 | Polarlichter | Rimpelstulz (K) , Tutti , Chiedelina | 169,20 |
6 | StraightForward | lukather67 (K) , ScotishTina , otmar44 | 270,67 |
7 | Goslar Goblins | McCaleb26116 (K) , derbeowulf , Goldmann386 | 269,60 |
8 | Einherjer | Daryl_Dark (K) , Coq_Rouge , Fumihiro | 244,27 |
9 | BadenPower0815 | Schnabs222 (K) , Zockerle , annifa96 | 186,67 |
10 | Showdown Spieler | PapaKay (K) , BigHunterSH , Alfred22 | 301,10 |
11 | RiverRat meets Flopmingos | AlecAnderson (K) , amiga66 , scirocco63 | 259,00 |
12 | The Dark Knights | Dark_Mortem (K) , Bakchos1 , dodo7171 | 314,27 |
13 | Plan - B | jetson5 (K) , Bazi_30 , Scheffi44 | 287,47 |
14 | Shadow Hand | Cult_Andy (K) , Nikolaus141 , CultBiene | 265,07 |
15 | Start_up_Poker | Kaserne , easybusta , Meghan | 133,60 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister, (K) = Kapitän |