PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| Platzierung | Teamname | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eastcoast | Sanne , DoZas , 4Ks (K) | 285,07 |
| 2 | WannElite | 22gs11 (K) , betrix , ryoma777 | 324,67 |
| 3 | Goslar Goblins | McCaleb26116 (K) , derbeowulf , Goldmann386 | 341,50 |
| 4 | PoWaDi | Dibbegucker , pokermumie (K) , wari | 327,67 |
| 5 | BadenPower0815 | annifa96 , Schnabs222 (K) , Zockerle | 249,07 |
| 6 | All-in der guten Hoffnung | gerd_b , Pott1001 (K) , NewBalu | 289,67 |
| 7 | Showdown Spieler | PapaKay (K) , BigHunterSH , Alfred22 | 288,97 |
| 8 | RiverRat meets Flopmingos | AlecAnderson (K) , amiga66 , scirocco63 | 258,73 |
| 9 | StraightForward | otmar44 , lukather67 (K) , ScotishTina | 240,80 |
| 10 | Plan - B | jetson5 (K) , Scheffi44 , Bazi_30 | 304,33 |
| 11 | Shadow Hand | Nikolaus141 , Cult_Andy (K) , CultBiene | 372,33 |
| 12 | The Dark Knights | dodo7171 , Bakchos1 , Dark_Mortem (K) | 84,00 |
| 13 | Bagaluten-Bande | HuelleFL , wibelsum (K) , Tiroler | 321,17 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister, (K) = Kapitän

