PPBL 1.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 25. September 2023
Platzierung | Teamname | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1 | StraightForward | lukather67 (K) , ScotishTina , otmar44 | 119,47 |
2 | Bagaluten-Bande | wibelsum (K) , HuelleFL , Tiroler | 111,43 |
3 | Susi & Strolche | NEW_YORK71 (K) , jokel111 , Mister_Xer | 87,87 |
4 | The Walking Dead | bienemaja95 (K) , desaster69 , Aladin1953 | 3,20 |
5 | The Dark Knights | Dark_Mortem (K) , Bakchos1 , dodo7171 | 0,00 |
6 | Showdown Spieler | PapaKay (K) , BigHunterSH , Alfred22 | 142,63 |
7 | Shadow Hand | Cult_Andy (K) , Nikolaus141 , CultBiene | 55,20 |
8 | Polarlichter | Rimpelstulz (K) , Tutti , Nordstern | 133,63 |
9 | NoackPokerPower | jasontut (K) , TylersOpa , Hinnoack | 85,83 |
10 | WannElite | 22gs11 (K) , betrix , ryoma777 | 90,13 |
11 | Plan - B | jetson5 (K) , Bazi_30 , Scheffi44 | 53,33 |
12 | Goslar Goblins | McCaleb26116 (K) , derbeowulf , Goldmann386 | 46,77 |
13 | Pokerholics | Frettchen (K) , Blauauge1970 , Frodo | 0,00 |
14 | Historymaker | carleros (K) , Jack782305 , Huibuhhhhh | 57,33 |
15 | RiverRat meets Flopmingos | AlecAnderson (K) , amiga66 , scirocco63 | 94,20 |
16 | Anke Juless Origin | Divus (K) , Vyndariel , Hilde | 42,67 |
17 | Anke Juless Genesis | Oberdonk (K) , DoubleR , MrHunter | 17,33 |
18 | Rudower Höhe 2.0 | Herthaner (K) , inlovewithM , jst56 | 86,00 |
19 | Globesoccer | Moneymaker82 (K) , Marcel269 , SmokeyHH | 6,67 |
20 | PoWaDi (M) | pokermumie (K) , wari , Dibbegucker | 91,67 |
21 | Anke Juless Alpha | dantebaer (K) , PokerGirl , Scheckle64 | 71,00 |
22 | Start_up_Poker | Reusi11 (K) , Kaserne , Nikeboy87 | 29,67 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister, (K) = Kapitän |