PPBL 1.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnabs222 |
|
13 | 5014 | |
| 2 | Herthaner |
|
13 | 4759 | |
| 3 | Cult_Andy |
|
|
13 | 4748 |
| 4 | OlliP |
|
12 | 4733 | |
| 5 | HSVJojo |
|
|
13 | 4669 |
| 6 | JerryB |
|
|
13 | 4631 |
| 7 | Bazi_30 |
|
13 | 4578 | |
| 8 | BigHunterSH |
|
13 | 4574 | |
| 9 | 22gs11 |
|
13 | 4547 | |
| 10 | ryoma777 |
|
|
13 | 4521 |
| 11 | graf-von-foc |
|
|
13 | 4502 |
| 12 | Tiroler |
|
13 | 4445 | |
| 13 | Nikolaus141 |
|
12 | 4419 | |
| 14 | bertsschalke |
|
13 | 4410 | |
| 15 | Dibbegucker |
|
13 | 4403 | |
| 16 | wari |
|
|
13 | 4385 |
| 17 | Goldmann386 |
|
|
13 | 4380 |
| 18 | 4Ks |
|
|
13 | 4370 |
| 19 | XSpeed |
|
|
13 | 4348 |
| 20 | petterpeter |
|
|
13 | 4344 |
| 21 | Justus |
|
13 | 4333 | |
| 22 | mbzocker |
|
|
12 | 4330 |
| 23 | Scheffi44 |
|
13 | 4289 | |
| 24 | Messiah |
|
|
13 | 4274 |
| 25 | JackRace |
|
|
13 | 4259 |
| 26 | bigfella2004 |
|
|
12 | 4232 |
| 27 | HarryTxT |
|
|
13 | 4227 |
| 28 | Toto77 |
|
13 | 4198 | |
| 29 | mirus68 |
|
|
13 | 4193 |
| 30 | inlovewithM |
|
12 | 4147 | |
| 31 | Uschko |
|
13 | 4147 | |
| 32 | jetson5 |
|
13 | 4145 | |
| 33 | lady27 |
|
13 | 4118 | |
| 34 | Magique |
|
|
13 | 4117 |
| 35 | wibelsum |
|
|
12 | 4026 |
| 36 | capablanca |
|
|
13 | 3978 |
| 37 | NewBalu |
|
11 | 3975 | |
| 38 | Tutti |
|
|
12 | 3946 |
| 39 | Kaserne |
|
|
12 | 3902 |
| 40 | Rimpelstulz |
|
|
12 | 3897 |
| 41 | pokermumie |
|
12 | 3787 | |
| 42 | Brunetti |
|
11 | 3719 | |
| 43 | Eugen64 |
|
|
13 | 3716 |
| 44 | LosWellos |
|
12 | 3692 | |
| 45 | Elkin21 |
|
|
12 | 3662 |
| 46 | AlecAnderson |
|
|
11 | 3567 |
| 47 | Huibuhhhhh |
|
|
11 | 3452 |
| 48 | DLigkas |
|
11 | 3415 | |
| 49 | Groggi73 |
|
10 | 3214 | |
| 50 | jokel111 |
|
|
10 | 3170 |
PPBL 2.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamamia0888 |
|
13 | 4680 | |
| 2 | HuelleFL |
|
|
13 | 4655 |
| 3 | Stef |
|
13 | 4629 | |
| 4 | DoZas |
|
|
13 | 4621 |
| 5 | Alfred22 |
|
|
13 | 4540 |
| 6 | alineros |
|
13 | 4507 | |
| 7 | PapaKay |
|
|
13 | 4477 |
| 8 | Turbo059 |
|
|
13 | 4467 |
| 9 | Dutschi |
|
13 | 4460 | |
| 10 | EinsamerWolf |
|
13 | 4451 | |
| 11 | Maxwell |
|
13 | 4437 | |
| 12 | Gary333 |
|
|
13 | 4386 |
| 13 | hardAngel |
|
13 | 4358 | |
| 14 | KpLan |
|
|
13 | 4318 |
| 15 | gerd_b |
|
13 | 4286 | |
| 16 | Bulle |
|
13 | 4285 | |
| 17 | Pink79 |
|
|
13 | 4260 |
| 18 | crazy_horse |
|
13 | 4237 | |
| 19 | else124 |
|
13 | 4201 | |
| 20 | VC-Rebell |
|
13 | 4196 | |
| 21 | Naseli |
|
13 | 4193 | |
| 22 | Mondstaub64 |
|
|
13 | 4181 |
| 23 | carleros |
|
|
13 | 4179 |
| 24 | scirocco63 |
|
12 | 4144 | |
| 25 | derbeowulf |
|
|
13 | 4135 |
| 26 | jacobelke |
|
|
13 | 4124 |
| 27 | smiler7 |
|
|
13 | 4082 |
| 28 | Pott1001 |
|
13 | 4068 | |
| 29 | Onkelhotte |
|
12 | 4028 | |
| 30 | Ninjafrogg |
|
|
12 | 4017 |
| 31 | Maxgo |
|
12 | 4015 | |
| 32 | Tirak57 |
|
|
13 | 4014 |
| 33 | Sanne |
|
|
12 | 4008 |
| 34 | Alexander |
|
12 | 3954 | |
| 35 | rudi54 |
|
|
13 | 3937 |
| 36 | McCaleb26116 |
|
|
13 | 3912 |
| 37 | Phoenixx |
|
|
12 | 3869 |
| 38 | Zometa |
|
13 | 3729 | |
| 39 | Kleineraupe2 |
|
13 | 3644 | |
| 40 | Godfather36 |
|
|
13 | 3623 |
| 41 | Beny1959 |
|
|
12 | 3608 |
| 42 | Jack782305 |
|
12 | 3580 | |
| 43 | meister1987 |
|
12 | 3568 | |
| 44 | Gino |
|
11 | 3561 | |
| 45 | Missoni |
|
11 | 3505 | |
| 46 | Floppi01 |
|
12 | 3494 | |
| 47 | Fuerther |
|
11 | 3481 | |
| 48 | Shelly49 |
|
|
13 | 3444 |
| 49 | Sniper_UL |
|
9 | 3255 | |
| 50 | Pokerface |
|
|
11 | 3249 |
| 51 | WilliQQ |
|
|
10 | 3192 |
| 52 | blauer2 |
|
13 | 3108 | |
| 53 | Duc748r |
|
10 | 3070 | |
| 54 | Moneymaker82 |
|
|
10 | 2969 |
| 55 | joscprt |
|
10 | 2478 | |
| 56 | Retova |
|
7 | 2157 | |
| 57 | PustePlume |
|
|
6 | 1834 |
| 58 | flocke |
|
|
5 | 1554 |
PPBL 3.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uloop |
|
13 | 4997 | |
| 2 | helmi1251 |
|
13 | 4881 | |
| 3 | seefeel |
|
13 | 4725 | |
| 4 | ScotishTina |
|
13 | 4628 | |
| 5 | CultBiene |
|
|
13 | 4579 |
| 6 | Dark_Mortem |
|
|
13 | 4557 |
| 7 | buerpoker |
|
12 | 4555 | |
| 8 | lukather67 |
|
13 | 4546 | |
| 9 | NesT |
|
13 | 4539 | |
| 10 | BenHurrr |
|
13 | 4511 | |
| 11 | Rodi45 |
|
13 | 4506 | |
| 12 | KF1957 |
|
13 | 4460 | |
| 13 | pokerguenny |
|
12 | 4385 | |
| 14 | Angy |
|
13 | 4366 | |
| 15 | Coq_Rouge |
|
|
13 | 4298 |
| 16 | betrix |
|
13 | 4239 | |
| 17 | Insel_007 |
|
13 | 4213 | |
| 18 | Udo |
|
13 | 4173 | |
| 19 | jasontut |
|
13 | 4107 | |
| 20 | raudi70 |
|
13 | 4103 | |
| 21 | ronnymuller |
|
13 | 4080 | |
| 22 | Silberfisch |
|
11 | 4057 | |
| 23 | mircy888 |
|
|
12 | 4040 |
| 24 | Hinnoack |
|
13 | 3981 | |
| 25 | Bravo-Dr-Som |
|
13 | 3946 | |
| 26 | Pokerlady |
|
|
13 | 3939 |
| 27 | StritziUwe |
|
12 | 3936 | |
| 28 | jebrony |
|
|
13 | 3927 |
| 29 | MathHolste |
|
13 | 3835 | |
| 30 | Silberruecke |
|
|
12 | 3793 |
| 31 | Elektra |
|
13 | 3787 | |
| 32 | Janfro09 |
|
13 | 3786 | |
| 33 | Gross_Edward |
|
11 | 3785 | |
| 34 | Zockerle |
|
11 | 3664 | |
| 35 | Daryl_Dark |
|
11 | 3602 | |
| 36 | annifa96 |
|
|
12 | 3550 |
| 37 | CowboySTL |
|
|
12 | 3369 |
| 38 | Pokertussy |
|
|
10 | 3223 |
| 39 | schumi2015 |
|
|
13 | 3196 |
| 40 | klingenstadt |
|
|
12 | 3147 |
| 41 | Mister_Xer |
|
9 | 3146 | |
| 42 | juerji |
|
|
9 | 3145 |
| 43 | amiga66 |
|
11 | 3124 | |
| 44 | Blackmann |
|
11 | 3119 | |
| 45 | belli012002 |
|
11 | 3083 | |
| 46 | tomaldinjo19 |
|
11 | 2964 | |
| 47 | dodo7171 |
|
|
9 | 2938 |
| 48 | Power |
|
|
9 | 2918 |
| 49 | Blacky73 |
|
9 | 2758 | |
| 50 | Elloco |
|
|
10 | 2733 |
| 51 | Dete-BvB |
|
9 | 2701 | |
| 52 | Beensun |
|
|
8 | 2683 |
| 53 | Pit-Ffm |
|
10 | 2626 | |
| 54 | MundMs |
|
9 | 2483 | |
| 55 | Fumihiro |
|
8 | 2461 | |
| 56 | splendid |
|
11 | 2451 | |
| 57 | Schalker04 |
|
9 | 2397 | |
| 58 | frank |
|
9 | 2328 | |
| 59 | xxxmkuxxx |
|
8 | 2093 | |
| 60 | AKaMatt |
|
6 | 1936 | |
| 61 | Bakchos1 |
|
6 | 1865 | |
| 62 | MrHunter |
|
6 | 1593 | |
| 63 | Hackham |
|
4 | 1131 | |
| 64 | SpVgg |
|
3 | 1065 | |
| 65 | otmar44 |
|
|
3 | 964 |
| 66 | Schalker7 |
|
2 | 480 | |
| 67 | Oberdonk |
|
|
1 | 335 |
| 68 | Hilde |
|
1 | 252 | |
| 69 | gitano66 |
|
2 | 250 |
PPBL 4.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannchen |
|
13 | 5460 | |
| 2 | waljes |
|
13 | 5171 | |
| 3 | UnionGeneral |
|
12 | 5152 | |
| 4 | Atlan |
|
|
13 | 5080 |
| 5 | papathebaer |
|
12 | 5063 | |
| 6 | Kugelblitz |
|
13 | 4934 | |
| 7 | DJMagic03 |
|
12 | 4781 | |
| 8 | Ogveteran83 |
|
11 | 4447 | |
| 9 | rock3ts |
|
10 | 4400 | |
| 10 | Bodo |
|
11 | 4382 | |
| 11 | nRage38 |
|
10 | 4151 | |
| 12 | Scheckle64 |
|
9 | 3804 | |
| 13 | superhans53 |
|
|
8 | 3491 |
| 14 | Pattaya |
|
7 | 3004 | |
| 15 | Thomas |
|
7 | 3003 | |
| 16 | Pinkiwinki |
|
7 | 2816 | |
| 17 | KingLouie |
|
6 | 2558 | |
| 18 | Pokerkat |
|
|
6 | 2255 |
| 19 | Marvin472 |
|
6 | 2175 | |
| 20 | Robin |
|
5 | 2173 | |
| 21 | Schnickser |
|
5 | 2016 | |
| 22 | DuryanMi |
|
5 | 1931 | |
| 23 | Lemmi |
|
5 | 1921 | |
| 24 | wb444 |
|
5 | 1887 | |
| 25 | Meisenkaiser |
|
5 | 1860 | |
| 26 | Theseus |
|
|
5 | 1803 |
| 27 | zokki |
|
4 | 1608 | |
| 28 | Rabauke1212 |
|
4 | 1495 | |
| 29 | ddzarstr |
|
4 | 1471 | |
| 30 | adorn4711 |
|
3 | 1296 | |
| 31 | upsnixan |
|
3 | 1240 | |
| 32 | Donar74 |
|
3 | 1171 | |
| 33 | opalaschi |
|
3 | 1120 | |
| 34 | vogtlaender |
|
4 | 1077 | |
| 35 | Vendetta |
|
2 | 946 | |
| 36 | SeeYou |
|
2 | 881 | |
| 37 | globetrotter |
|
2 | 841 | |
| 38 | spaltos |
|
2 | 833 | |
| 39 | RoTek |
|
2 | 833 | |
| 40 | Norger58 |
|
2 | 750 | |
| 41 | kruemelchen |
|
1 | 500 | |
| 42 | Chipslette |
|
|
1 | 485 |
| 43 | Griezmann |
|
1 | 435 | |
| 44 | Sge123 |
|
1 | 385 | |
| 45 | Kutte |
|
1 | 375 | |
| 46 | Bazi76 |
|
1 | 365 | |
| 47 | Pokerface60 |
|
1 | 335 |
PPBL Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plan - B | 4.337 |
| 2 | Shadow Hand | 4.277 |
| 3 | Showdown Spieler | 4.230 |
| 4 | Bagaluten-Bande | 4.220 |
| 5 | PoWaDi | 4.192 |
| 6 | WannElite | 4.153 |
| 7 | Eastcoast | 4.045 |
| 8 | Goslar Goblins | 3.874 |
| 9 | All-in der guten Hoffnung | 3.831 |
| 10 | BadenPower0815 | 3.595 |
| 11 | RiverRat meets Flopmingos | 3.265 |
| 12 | StraightForward | 2.703 |
| 13 | The Dark Knights | 2.496 |











































