PPBL 1.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnabs222 |
|
12 | 4619 | |
| 2 | Herthaner |
|
12 | 4511 | |
| 3 | OlliP |
|
11 | 4343 | |
| 4 | Cult_Andy |
|
|
12 | 4340 |
| 5 | HSVJojo |
|
|
12 | 4339 |
| 6 | BigHunterSH |
|
12 | 4322 | |
| 7 | JerryB |
|
|
12 | 4271 |
| 8 | graf-von-foc |
|
|
12 | 4214 |
| 9 | Bazi_30 |
|
12 | 4198 | |
| 10 | ryoma777 |
|
|
12 | 4151 |
| 11 | Tiroler |
|
12 | 4140 | |
| 12 | 22gs11 |
|
12 | 4131 | |
| 13 | petterpeter |
|
|
12 | 4112 |
| 14 | XSpeed |
|
|
12 | 4112 |
| 15 | wari |
|
|
12 | 4101 |
| 16 | Dibbegucker |
|
12 | 4068 | |
| 17 | 4Ks |
|
|
12 | 4045 |
| 18 | bertsschalke |
|
12 | 3985 | |
| 19 | mbzocker |
|
|
11 | 3980 |
| 20 | Goldmann386 |
|
|
12 | 3979 |
| 21 | JackRace |
|
|
12 | 3963 |
| 22 | HarryTxT |
|
|
12 | 3951 |
| 23 | Nikolaus141 |
|
11 | 3948 | |
| 24 | Messiah |
|
|
12 | 3934 |
| 25 | bigfella2004 |
|
|
11 | 3932 |
| 26 | Scheffi44 |
|
12 | 3914 | |
| 27 | Toto77 |
|
|
12 | 3906 |
| 28 | Kaserne |
|
|
12 | 3902 |
| 29 | jetson5 |
|
12 | 3901 | |
| 30 | Justus |
|
12 | 3898 | |
| 31 | lady27 |
|
12 | 3858 | |
| 32 | mirus68 |
|
|
12 | 3848 |
| 33 | inlovewithM |
|
11 | 3762 | |
| 34 | Magique |
|
|
12 | 3752 |
| 35 | wibelsum |
|
|
11 | 3706 |
| 36 | capablanca |
|
|
12 | 3663 |
| 37 | Uschko |
|
12 | 3662 | |
| 38 | Rimpelstulz |
|
|
11 | 3641 |
| 39 | Tutti |
|
|
11 | 3591 |
| 40 | Eugen64 |
|
|
12 | 3476 |
| 41 | NewBalu |
|
10 | 3475 | |
| 42 | Huibuhhhhh |
|
|
11 | 3452 |
| 43 | LosWellos |
|
11 | 3420 | |
| 44 | Brunetti |
|
10 | 3409 | |
| 45 | Elkin21 |
|
|
11 | 3398 |
| 46 | pokermumie |
|
11 | 3329 | |
| 47 | Groggi73 |
|
10 | 3214 | |
| 48 | DLigkas |
|
10 | 3147 | |
| 49 | AlecAnderson |
|
|
10 | 3121 |
| 50 | jokel111 |
|
|
9 | 2890 |
PPBL 2.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuelleFL |
|
|
12 | 4435 |
| 2 | Mamamia0888 |
|
12 | 4400 | |
| 3 | DoZas |
|
|
12 | 4321 |
| 4 | Stef |
|
12 | 4289 | |
| 5 | Alfred22 |
|
|
12 | 4280 |
| 6 | PapaKay |
|
|
12 | 4245 |
| 7 | EinsamerWolf |
|
12 | 4237 | |
| 8 | alineros |
|
12 | 4223 | |
| 9 | Dutschi |
|
12 | 4204 | |
| 10 | Turbo059 |
|
|
12 | 4117 |
| 11 | Maxwell |
|
12 | 4107 | |
| 12 | hardAngel |
|
12 | 4023 | |
| 13 | Gary333 |
|
|
12 | 3985 |
| 14 | Bulle |
|
12 | 3915 | |
| 15 | KpLan |
|
12 | 3910 | |
| 16 | gerd_b |
|
12 | 3906 | |
| 17 | Mondstaub64 |
|
|
12 | 3905 |
| 18 | else124 |
|
12 | 3886 | |
| 19 | Pink79 |
|
|
12 | 3865 |
| 20 | Naseli |
|
12 | 3828 | |
| 21 | carleros |
|
|
12 | 3819 |
| 22 | smiler7 |
|
|
12 | 3810 |
| 23 | crazy_horse |
|
12 | 3802 | |
| 24 | Ninjafrogg |
|
|
11 | 3781 |
| 25 | VC-Rebell |
|
12 | 3780 | |
| 26 | jacobelke |
|
|
12 | 3779 |
| 27 | Sanne |
|
|
11 | 3764 |
| 28 | scirocco63 |
|
11 | 3754 | |
| 29 | Maxgo |
|
11 | 3710 | |
| 30 | rudi54 |
|
|
12 | 3697 |
| 31 | Pott1001 |
|
12 | 3683 | |
| 32 | Tirak57 |
|
|
12 | 3659 |
| 33 | derbeowulf |
|
|
12 | 3650 |
| 34 | Phoenixx |
|
|
11 | 3641 |
| 35 | McCaleb26116 |
|
|
12 | 3602 |
| 36 | Onkelhotte |
|
11 | 3570 | |
| 37 | Floppi01 |
|
12 | 3494 | |
| 38 | Alexander |
|
11 | 3454 | |
| 39 | Zometa |
|
12 | 3437 | |
| 40 | Kleineraupe2 |
|
12 | 3380 | |
| 41 | Beny1959 |
|
|
11 | 3356 |
| 42 | Gino |
|
10 | 3313 | |
| 43 | Fuerther |
|
10 | 3270 | |
| 44 | Pokerface |
|
|
11 | 3249 |
| 45 | Jack782305 |
|
11 | 3205 | |
| 46 | WilliQQ |
|
|
10 | 3192 |
| 47 | Missoni |
|
10 | 3185 | |
| 48 | Godfather36 |
|
|
12 | 3152 |
| 49 | meister1987 |
|
11 | 3143 | |
| 50 | Shelly49 |
|
|
12 | 3119 |
| 51 | Duc748r |
|
10 | 3070 | |
| 52 | Sniper_UL |
|
8 | 2987 | |
| 53 | blauer2 |
|
12 | 2891 | |
| 54 | Moneymaker82 |
|
|
9 | 2523 |
| 55 | joscprt |
|
9 | 2254 | |
| 56 | Retova |
|
6 | 1861 | |
| 57 | PustePlume |
|
|
6 | 1834 |
| 58 | flocke |
|
4 | 1266 |
PPBL 3.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uloop |
|
12 | 4607 | |
| 2 | helmi1251 |
|
12 | 4581 | |
| 3 | NesT |
|
12 | 4322 | |
| 4 | CultBiene |
|
|
12 | 4295 |
| 5 | ScotishTina |
|
12 | 4293 | |
| 6 | seefeel |
|
|
12 | 4279 |
| 7 | Dark_Mortem |
|
|
12 | 4227 |
| 8 | KF1957 |
|
12 | 4180 | |
| 9 | lukather67 |
|
12 | 4176 | |
| 10 | BenHurrr |
|
12 | 4151 | |
| 11 | Rodi45 |
|
12 | 4141 | |
| 12 | Angy |
|
12 | 4106 | |
| 13 | pokerguenny |
|
11 | 4060 | |
| 14 | buerpoker |
|
11 | 4055 | |
| 15 | jasontut |
|
12 | 3902 | |
| 16 | Coq_Rouge |
|
|
12 | 3890 |
| 17 | Udo |
|
12 | 3885 | |
| 18 | raudi70 |
|
12 | 3883 | |
| 19 | betrix |
|
12 | 3838 | |
| 20 | mircy888 |
|
|
11 | 3812 |
| 21 | ronnymuller |
|
12 | 3775 | |
| 22 | Silberfisch |
|
10 | 3742 | |
| 23 | Insel_007 |
|
12 | 3728 | |
| 24 | StritziUwe |
|
11 | 3712 | |
| 25 | Hinnoack |
|
12 | 3705 | |
| 26 | jebrony |
|
|
12 | 3691 |
| 27 | Pokerlady |
|
|
12 | 3671 |
| 28 | Bravo-Dr-Som |
|
12 | 3650 | |
| 29 | Elektra |
|
12 | 3547 | |
| 30 | Janfro09 |
|
12 | 3530 | |
| 31 | Gross_Edward |
|
10 | 3430 | |
| 32 | MathHolste |
|
12 | 3364 | |
| 33 | annifa96 |
|
|
11 | 3348 |
| 34 | Silberruecke |
|
|
11 | 3335 |
| 35 | Daryl_Dark |
|
10 | 3292 | |
| 36 | Zockerle |
|
10 | 3284 | |
| 37 | Mister_Xer |
|
9 | 3146 | |
| 38 | CowboySTL |
|
|
11 | 3125 |
| 39 | tomaldinjo19 |
|
11 | 2964 | |
| 40 | schumi2015 |
|
|
12 | 2944 |
| 41 | dodo7171 |
|
|
9 | 2938 |
| 42 | Blackmann |
|
10 | 2905 | |
| 43 | klingenstadt |
|
|
11 | 2899 |
| 44 | Pokertussy |
|
|
9 | 2883 |
| 45 | juerji |
|
|
8 | 2750 |
| 46 | amiga66 |
|
10 | 2749 | |
| 47 | belli012002 |
|
10 | 2698 | |
| 48 | Power |
|
|
8 | 2646 |
| 49 | Schalker04 |
|
9 | 2397 | |
| 50 | Elloco |
|
|
9 | 2388 |
| 51 | Beensun |
|
|
7 | 2363 |
| 52 | Blacky73 |
|
8 | 2333 | |
| 53 | Dete-BvB |
|
8 | 2266 | |
| 54 | splendid |
|
10 | 2243 | |
| 55 | Pit-Ffm |
|
9 | 2210 | |
| 56 | Fumihiro |
|
|
7 | 2197 |
| 57 | MundMs |
|
8 | 2133 | |
| 58 | frank |
|
8 | 2036 | |
| 59 | AKaMatt |
|
6 | 1936 | |
| 60 | Bakchos1 |
|
6 | 1865 | |
| 61 | xxxmkuxxx |
|
7 | 1861 | |
| 62 | MrHunter |
|
5 | 1382 | |
| 63 | Hackham |
|
4 | 1131 | |
| 64 | SpVgg |
|
3 | 1065 | |
| 65 | otmar44 |
|
|
3 | 964 |
| 66 | Schalker7 |
|
2 | 480 | |
| 67 | Oberdonk |
|
|
1 | 335 |
| 68 | Hilde |
|
1 | 252 | |
| 69 | gitano66 |
|
2 | 250 |
PPBL 4.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannchen |
|
12 | 5059 | |
| 2 | waljes |
|
12 | 4736 | |
| 3 | papathebaer |
|
11 | 4678 | |
| 4 | UnionGeneral |
|
11 | 4652 | |
| 5 | Atlan |
|
|
12 | 4595 |
| 6 | Kugelblitz |
|
12 | 4564 | |
| 7 | DJMagic03 |
|
11 | 4421 | |
| 8 | Ogveteran83 |
|
10 | 4001 | |
| 9 | Bodo |
|
10 | 3966 | |
| 10 | rock3ts |
|
9 | 3929 | |
| 11 | Scheckle64 |
|
|
9 | 3804 |
| 12 | nRage38 |
|
9 | 3693 | |
| 13 | superhans53 |
|
|
8 | 3491 |
| 14 | Thomas |
|
7 | 3003 | |
| 15 | Pattaya |
|
6 | 2624 | |
| 16 | KingLouie |
|
6 | 2558 | |
| 17 | Pinkiwinki |
|
6 | 2391 | |
| 18 | Marvin472 |
|
6 | 2175 | |
| 19 | Robin |
|
5 | 2173 | |
| 20 | DuryanMi |
|
5 | 1931 | |
| 21 | Pokerkat |
|
|
5 | 1880 |
| 22 | Meisenkaiser |
|
5 | 1860 | |
| 23 | Schnickser |
|
4 | 1666 | |
| 24 | zokki |
|
4 | 1608 | |
| 25 | Lemmi |
|
4 | 1566 | |
| 26 | wb444 |
|
4 | 1542 | |
| 27 | Rabauke1212 |
|
4 | 1495 | |
| 28 | Theseus |
|
|
4 | 1438 |
| 29 | upsnixan |
|
3 | 1240 | |
| 30 | Donar74 |
|
3 | 1171 | |
| 31 | opalaschi |
|
3 | 1120 | |
| 32 | ddzarstr |
|
3 | 1081 | |
| 33 | vogtlaender |
|
4 | 1077 | |
| 34 | Vendetta |
|
2 | 946 | |
| 35 | adorn4711 |
|
2 | 901 | |
| 36 | SeeYou |
|
2 | 881 | |
| 37 | globetrotter |
|
2 | 841 | |
| 38 | spaltos |
|
2 | 833 | |
| 39 | Norger58 |
|
2 | 750 | |
| 40 | kruemelchen |
|
1 | 500 | |
| 41 | Chipslette |
|
|
1 | 485 |
| 42 | Griezmann |
|
1 | 435 | |
| 43 | RoTek |
|
1 | 425 | |
| 44 | Sge123 |
|
1 | 385 | |
| 45 | Kutte |
|
1 | 375 | |
| 46 | Bazi76 |
|
1 | 365 | |
| 47 | Pokerface60 |
|
1 | 335 |
PPBL Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plan - B | 4.004 |
| 2 | Showdown Spieler | 3.998 |
| 3 | Bagaluten-Bande | 3.946 |
| 4 | Shadow Hand | 3.908 |
| 5 | PoWaDi | 3.833 |
| 6 | WannElite | 3.784 |
| 7 | Eastcoast | 3.774 |
| 8 | Goslar Goblins | 3.502 |
| 9 | All-in der guten Hoffnung | 3.435 |
| 10 | BadenPower0815 | 3.308 |
| 11 | RiverRat meets Flopmingos | 2.900 |
| 12 | StraightForward | 2.515 |
| 13 | The Dark Knights | 2.408 |











































