PPBL 1.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herthaner |
|
10 | 3862 | |
| 2 | HSVJojo |
|
|
10 | 3716 |
| 3 | Cult_Andy |
|
|
10 | 3702 |
| 4 | Schnabs222 |
|
10 | 3690 | |
| 5 | OlliP |
|
9 | 3629 | |
| 6 | bigfella2004 |
|
|
10 | 3612 |
| 7 | Tiroler |
|
10 | 3563 | |
| 8 | BigHunterSH |
|
10 | 3551 | |
| 9 | 22gs11 |
|
10 | 3530 | |
| 10 | ryoma777 |
|
|
10 | 3512 |
| 11 | Messiah |
|
|
10 | 3486 |
| 12 | Bazi_30 |
|
10 | 3486 | |
| 13 | JerryB |
|
|
10 | 3485 |
| 14 | XSpeed |
|
|
10 | 3476 |
| 15 | Dibbegucker |
|
10 | 3471 | |
| 16 | petterpeter |
|
|
10 | 3430 |
| 17 | bertsschalke |
|
10 | 3390 | |
| 18 | 4Ks |
|
|
10 | 3383 |
| 19 | wari |
|
|
10 | 3383 |
| 20 | Scheffi44 |
|
10 | 3328 | |
| 21 | inlovewithM |
|
9 | 3314 | |
| 22 | graf-von-foc |
|
|
10 | 3313 |
| 23 | Justus |
|
10 | 3293 | |
| 24 | Kaserne |
|
|
10 | 3253 |
| 25 | JackRace |
|
|
10 | 3223 |
| 26 | mirus68 |
|
|
10 | 3218 |
| 27 | Nikolaus141 |
|
9 | 3213 | |
| 28 | jetson5 |
|
|
10 | 3211 |
| 29 | Toto77 |
|
|
10 | 3211 |
| 30 | Goldmann386 |
|
|
10 | 3186 |
| 31 | lady27 |
|
10 | 3173 | |
| 32 | Magique |
|
|
10 | 3147 |
| 33 | Rimpelstulz |
|
|
9 | 3125 |
| 34 | capablanca |
|
|
10 | 3123 |
| 35 | HarryTxT |
|
|
10 | 3086 |
| 36 | Uschko |
|
10 | 3058 | |
| 37 | mbzocker |
|
|
9 | 3045 |
| 38 | wibelsum |
|
|
9 | 3021 |
| 39 | Eugen64 |
|
|
10 | 2888 |
| 40 | Tutti |
|
|
9 | 2886 |
| 41 | Huibuhhhhh |
|
|
9 | 2852 |
| 42 | LosWellos |
|
9 | 2743 | |
| 43 | pokermumie |
|
9 | 2722 | |
| 44 | NewBalu |
|
8 | 2708 | |
| 45 | Brunetti |
|
8 | 2699 | |
| 46 | Elkin21 |
|
|
9 | 2677 |
| 47 | Groggi73 |
|
8 | 2635 | |
| 48 | DLigkas |
|
8 | 2623 | |
| 49 | AlecAnderson |
|
|
8 | 2471 |
| 50 | jokel111 |
|
|
7 | 2332 |
PPBL 2.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamamia0888 |
|
10 | 3831 | |
| 2 | Stef |
|
10 | 3761 | |
| 3 | HuelleFL |
|
|
10 | 3758 |
| 4 | PapaKay |
|
|
10 | 3606 |
| 5 | hardAngel |
|
10 | 3568 | |
| 6 | Alfred22 |
|
|
10 | 3555 |
| 7 | DoZas |
|
|
10 | 3503 |
| 8 | alineros |
|
10 | 3502 | |
| 9 | Dutschi |
|
|
10 | 3469 |
| 10 | Mondstaub64 |
|
|
10 | 3403 |
| 11 | else124 |
|
10 | 3390 | |
| 12 | EinsamerWolf |
|
|
10 | 3365 |
| 13 | Turbo059 |
|
|
10 | 3342 |
| 14 | Maxwell |
|
10 | 3336 | |
| 15 | jacobelke |
|
|
10 | 3323 |
| 16 | Gary333 |
|
|
10 | 3316 |
| 17 | smiler7 |
|
|
10 | 3306 |
| 18 | Pink79 |
|
|
10 | 3259 |
| 19 | VC-Rebell |
|
10 | 3232 | |
| 20 | gerd_b |
|
10 | 3226 | |
| 21 | Bulle |
|
10 | 3159 | |
| 22 | scirocco63 |
|
9 | 3154 | |
| 23 | crazy_horse |
|
10 | 3145 | |
| 24 | Ninjafrogg |
|
|
9 | 3131 |
| 25 | Tirak57 |
|
|
10 | 3127 |
| 26 | carleros |
|
|
10 | 3124 |
| 27 | Pott1001 |
|
10 | 3123 | |
| 28 | Maxgo |
|
9 | 3094 | |
| 29 | Naseli |
|
10 | 3073 | |
| 30 | Sanne |
|
9 | 3057 | |
| 31 | McCaleb26116 |
|
|
10 | 3038 |
| 32 | KpLan |
|
10 | 2994 | |
| 33 | rudi54 |
|
|
10 | 2961 |
| 34 | Onkelhotte |
|
9 | 2918 | |
| 35 | derbeowulf |
|
|
10 | 2905 |
| 36 | Zometa |
|
10 | 2887 | |
| 37 | Floppi01 |
|
10 | 2884 | |
| 38 | Kleineraupe2 |
|
10 | 2870 | |
| 39 | Phoenixx |
|
|
9 | 2843 |
| 40 | Jack782305 |
|
9 | 2798 | |
| 41 | meister1987 |
|
9 | 2747 | |
| 42 | Alexander |
|
9 | 2694 | |
| 43 | Beny1959 |
|
|
9 | 2686 |
| 44 | Shelly49 |
|
|
10 | 2685 |
| 45 | Pokerface |
|
|
9 | 2671 |
| 46 | Fuerther |
|
8 | 2669 | |
| 47 | Gino |
|
8 | 2650 | |
| 48 | Duc748r |
|
8 | 2590 | |
| 49 | blauer2 |
|
10 | 2571 | |
| 50 | Sniper_UL |
|
6 | 2507 | |
| 51 | Missoni |
|
8 | 2497 | |
| 52 | WilliQQ |
|
|
8 | 2482 |
| 53 | Godfather36 |
|
|
10 | 2417 |
| 54 | Moneymaker82 |
|
|
7 | 1956 |
| 55 | joscprt |
|
7 | 1734 | |
| 56 | PustePlume |
|
|
5 | 1449 |
| 57 | Retova |
|
4 | 1153 | |
| 58 | flocke |
|
3 | 974 |
PPBL 3.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | helmi1251 |
|
|
10 | 3937 |
| 2 | Uloop |
|
10 | 3886 | |
| 3 | NesT |
|
10 | 3826 | |
| 4 | ScotishTina |
|
10 | 3583 | |
| 5 | Dark_Mortem |
|
|
10 | 3543 |
| 6 | KF1957 |
|
10 | 3495 | |
| 7 | CultBiene |
|
|
10 | 3459 |
| 8 | Rodi45 |
|
10 | 3434 | |
| 9 | lukather67 |
|
10 | 3431 | |
| 10 | BenHurrr |
|
10 | 3426 | |
| 11 | seefeel |
|
|
10 | 3383 |
| 12 | Angy |
|
10 | 3350 | |
| 13 | pokerguenny |
|
9 | 3329 | |
| 14 | raudi70 |
|
10 | 3289 | |
| 15 | buerpoker |
|
9 | 3269 | |
| 16 | jebrony |
|
|
10 | 3260 |
| 17 | jasontut |
|
10 | 3254 | |
| 18 | betrix |
|
10 | 3242 | |
| 19 | Udo |
|
10 | 3228 | |
| 20 | Insel_007 |
|
10 | 3220 | |
| 21 | StritziUwe |
|
9 | 3139 | |
| 22 | Pokerlady |
|
|
10 | 3119 |
| 23 | mircy888 |
|
|
9 | 3107 |
| 24 | Coq_Rouge |
|
|
10 | 3069 |
| 25 | ronnymuller |
|
10 | 3051 | |
| 26 | Janfro09 |
|
10 | 3046 | |
| 27 | Hinnoack |
|
10 | 3010 | |
| 28 | Zockerle |
|
9 | 3000 | |
| 29 | Silberfisch |
|
8 | 2971 | |
| 30 | CowboySTL |
|
|
10 | 2908 |
| 31 | Elektra |
|
10 | 2838 | |
| 32 | Bravo-Dr-Som |
|
10 | 2807 | |
| 33 | Daryl_Dark |
|
8 | 2768 | |
| 34 | Gross_Edward |
|
8 | 2750 | |
| 35 | juerji |
|
|
8 | 2750 |
| 36 | Silberruecke |
|
|
9 | 2725 |
| 37 | Blackmann |
|
9 | 2697 | |
| 38 | tomaldinjo19 |
|
10 | 2654 | |
| 39 | annifa96 |
|
|
9 | 2647 |
| 40 | Power |
|
|
8 | 2646 |
| 41 | MathHolste |
|
10 | 2581 | |
| 42 | Mister_Xer |
|
7 | 2483 | |
| 43 | klingenstadt |
|
|
9 | 2468 |
| 44 | schumi2015 |
|
|
10 | 2456 |
| 45 | dodo7171 |
|
|
7 | 2279 |
| 46 | amiga66 |
|
8 | 2241 | |
| 47 | belli012002 |
|
8 | 2191 | |
| 48 | Pokertussy |
|
|
7 | 2183 |
| 49 | Blacky73 |
|
7 | 2110 | |
| 50 | Schalker04 |
|
8 | 2052 | |
| 51 | Pit-Ffm |
|
8 | 1942 | |
| 52 | Elloco |
|
|
7 | 1868 |
| 53 | Fumihiro |
|
|
6 | 1842 |
| 54 | splendid |
|
8 | 1830 | |
| 55 | MundMs |
|
7 | 1803 | |
| 56 | Beensun |
|
|
5 | 1795 |
| 57 | frank |
|
6 | 1756 | |
| 58 | Dete-BvB |
|
6 | 1702 | |
| 59 | xxxmkuxxx |
|
6 | 1659 | |
| 60 | Bakchos1 |
|
5 | 1530 | |
| 61 | AKaMatt |
|
4 | 1251 | |
| 62 | Hackham |
|
4 | 1131 | |
| 63 | SpVgg |
|
3 | 1065 | |
| 64 | otmar44 |
|
|
3 | 964 |
| 65 | MrHunter |
|
3 | 709 | |
| 66 | Schalker7 |
|
2 | 480 | |
| 67 | Hilde |
|
1 | 252 | |
| 68 | gitano66 |
|
2 | 250 |
PPBL 4.Bundesliga
| # | Spieler | Spiele | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermannchen |
|
10 | 4249 | |
| 2 | waljes |
|
10 | 3976 | |
| 3 | Kugelblitz |
|
10 | 3879 | |
| 4 | UnionGeneral |
|
9 | 3876 | |
| 5 | Atlan |
|
|
10 | 3845 |
| 6 | papathebaer |
|
9 | 3818 | |
| 7 | nRage38 |
|
9 | 3693 | |
| 8 | DJMagic03 |
|
9 | 3623 | |
| 9 | rock3ts |
|
8 | 3584 | |
| 10 | Scheckle64 |
|
|
8 | 3304 |
| 11 | Bodo |
|
8 | 3175 | |
| 12 | Ogveteran83 |
|
8 | 3136 | |
| 13 | superhans53 |
|
|
7 | 3020 |
| 14 | Marvin472 |
|
6 | 2175 | |
| 15 | KingLouie |
|
5 | 2168 | |
| 16 | Pattaya |
|
5 | 2166 | |
| 17 | Thomas |
|
5 | 2099 | |
| 18 | Pokerkat |
|
|
5 | 1880 |
| 19 | Robin |
|
4 | 1688 | |
| 20 | Schnickser |
|
4 | 1666 | |
| 21 | zokki |
|
4 | 1608 | |
| 22 | Pinkiwinki |
|
4 | 1595 | |
| 23 | Lemmi |
|
4 | 1566 | |
| 24 | Theseus |
|
|
4 | 1438 |
| 25 | upsnixan |
|
3 | 1240 | |
| 26 | wb444 |
|
3 | 1141 | |
| 27 | Meisenkaiser |
|
3 | 1140 | |
| 28 | DuryanMi |
|
3 | 1131 | |
| 29 | opalaschi |
|
3 | 1120 | |
| 30 | Rabauke1212 |
|
3 | 1110 | |
| 31 | Vendetta |
|
2 | 946 | |
| 32 | adorn4711 |
|
2 | 901 | |
| 33 | SeeYou |
|
2 | 881 | |
| 34 | Norger58 |
|
2 | 750 | |
| 35 | kruemelchen |
|
1 | 500 | |
| 36 | Chipslette |
|
|
1 | 485 |
| 37 | Donar74 |
|
1 | 446 | |
| 38 | Griezmann |
|
1 | 435 | |
| 39 | ddzarstr |
|
1 | 401 | |
| 40 | Kutte |
|
1 | 375 | |
| 41 | Bazi76 |
|
1 | 365 | |
| 42 | vogtlaender |
|
2 | 341 |
PPBL Teamwertung
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plan - B | 3.342 |
| 2 | Showdown Spieler | 3.332 |
| 3 | Bagaluten-Bande | 3.322 |
| 4 | Shadow Hand | 3.227 |
| 5 | WannElite | 3.212 |
| 6 | PoWaDi | 3.192 |
| 7 | Eastcoast | 3.096 |
| 8 | Goslar Goblins | 2.845 |
| 9 | All-in der guten Hoffnung | 2.807 |
| 10 | BadenPower0815 | 2.736 |
| 11 | RiverRat meets Flopmingos | 2.367 |
| 12 | StraightForward | 2.127 |
| 13 | The Dark Knights | 1.961 |











































