Ligatabelle Friday Stud Hi/Lo Open Quartal 3/2023

Friday Stud Hi/Lo Open 12.Spieltag, Stand: 22. September 2023

Platz  ⇑ ● ⇓ Spielername Avatar Bundesland Spiele Punkte Zuwachs Ø Punkte
1 (1)  ● WilliQQ 10 891 (+0) 89,10
2 (2)  ● raudi70 12 823 (+0) 68,58
3 (4)  ⇑ petterpeter 9 818 (+74) 90,89
4 (5)  ⇑ mirus68 12 787 (+92) 65,58
5 (3)  ⇓ KpLan 12 747 (+0) 62,25
6 (6)  ● vogtlaender 11 731 (+40) 66,45
7 (7)  ● Retova 9 661 (+5) 73,44
8 (8)  ● schumi2015 11 626 (+0) 56,91
9 (9)  ● Toto77 11 622 (+0) 56,55
10 (10)  ● Pokertussy 9 618 (+18) 68,67
11 (17)  ⇑ belli012002 8 596 (+100) 74,50
12 (13)  ⇑ Rimpelstulz 12 585 (+32) 48,75
13 (12)  ⇓ Alfred22 10 580 (+24) 58,00
14 (11)  ⇓ Beensun 6 574 (+0) 95,67
15 (18)  ⇑ annifa96 11 570 (+79) 51,82
16 (15)  ⇓ Chrisp-74 7 567 (+52) 81,00
17 (22)  ⇑ lady27 8 541 (+95) 67,63
18 (14)  ⇓ DLigkas 11 539 (+0) 49,00
19 (16)  ⇓ helmi1251 10 509 (+0) 50,90
20 (21)  ⇑ Elloco 9 496 (+36) 55,11
21 (19)  ⇓ otmar44 7 490 (+0) 70,00
22 (20)  ⇓ jebrony 6 473 (+0) 78,83
23 (25)  ⇑ JerryB 5 445 (+78) 89,00
24 (23)  ⇓ Silberruecke 6 406 (+0) 67,67
25 (24)  ⇓ ryoma777 5 395 (+0) 79,00
26 (26)  ● holly2911 5 345 (+64) 69,00
27 (27)  ● Theseus 7 331 (+58) 47,29
28 (31)  ⇑ adorn4711 4 267 (+70) 66,75
29 (28)  ⇓ Pokerface 3 251 (+0) 83,67
30 (29)  ⇓ Moneymaker82 3 242 (+0) 80,67
31 (30)  ⇓ Dutschi 2 228 (+0) 114,00
32 (32)  ● Janfro09 3 126 (+0) 42,00
33 (33)  ● Maxvic (D) 2 125 (+0) 62,50
34 (34)  ● Tante_Geli 2 113 (+0) 56,50
35 (35)  ● TylersOpa 1 110 (+0) 110,00
36 (36)  ● crazy_horse 1 110 (+0) 110,00
37 (37)  ● Bulle 1 95 (+0) 95,00
38 (38)  ● Hackham 2 76 (+0) 38,00
39 (39)  ● MathHolste 1 61 (+0) 61,00
40 (40)  ● Paddy1893 (D) 1 61 (+0) 61,00
41 (41)  ● Pokerkat 1 52 (+0) 52,00
42 (42)  ● HarryTxT 1 46 (+0) 46,00
43 (43)  ● McCaleb26116 1 43 (+0) 43,00
44 (44)  ● Zockerle 1 36 (+0) 36,00

(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister


Kurzbeschreibung

Die Friday Stud Hi/Lo Open werden nach der Limit Stud Hi/Lo Variante gespielt.

Jede Saison erstreckt sich über 12 Spieltage pro Quartal, wobei nur die besten 8 persönlichen Ergebnisse Berücksichtigung finden.
Die detaillierte Übersicht der einzelnen Spieltage kann man einsehen, indem man auf den Spielernamen in der Tabelle klickt. In dieser Ansicht ist auch zu erkennen, welche Ergebnisse in die Wertung einfließen und welche Spieltage gestrichen werden.

Hier geht es zum Wertungsmodus.