Ligatabelle Friday Stud Hi/Lo Open Quartal 1/2024

Friday Stud Hi/Lo Open 12.Spieltag, Stand: 22. März 2024

Platz  ⇑ ● ⇓ Spielername Avatar Bundesland Spiele Punkte Zuwachs Ø Punkte
1 (5)  ⇑ vogtlaender 12 812 (+73) 67,67
2 (2)  ● ryoma777 9 793 (+22) 88,11
3 (1)  ⇓ Toto77 11 775 (+0) 70,45
4 (3)  ⇓ mirus68 12 765 (+0) 63,75
5 (6)  ⇑ KpLan 12 761 (+43) 63,42
6 (4)  ⇓ annifa96 11 757 (+0) 68,82
7 (14)  ⇑ adorn4711 8 756 (+150) 94,50
8 (7)  ⇓ WilliQQ 11 715 (+9) 65,00
9 (9)  ● Chrisp-74 10 709 (+54) 70,90
10 (8)  ⇓ Retova 11 692 (+14) 62,91
11 (10)  ⇓ Alfred22 12 644 (+0) 53,67
12 (12)  ● Rimpelstulz (C) 12 643 (+9) 53,58
13 (11)  ⇓ petterpeter 11 641 (+3) 58,27
14 (15)  ⇑ holly2911 12 631 (+39) 52,58
15 (13)  ⇓ Jenzer-79- 10 624 (+0) 62,40
16 (20)  ⇑ Silberruecke (M) 8 579 (+61) 72,38
17 (16)  ⇓ raudi70 12 569 (+0) 47,42
18 (17)  ⇓ Elloco 11 560 (+0) 50,91
19 (18)  ⇓ belli012002 8 556 (+0) 69,50
20 (19)  ⇓ Pokertussy 9 532 (+0) 59,11
21 (21)  ● TylersOpa 8 514 (+58) 64,25
22 (22)  ● schumi2015 7 428 (+0) 61,14
23 (23)  ● Pinkiwinki 8 426 (+0) 53,25
24 (24)  ● helmi1251 6 397 (+0) 66,17
25 (27)  ⇑ Moneymaker82 6 316 (+95) 52,67
26 (25)  ⇓ Godfather36 4 311 (+0) 77,75
27 (26)  ⇓ mbzocker 3 233 (+0) 77,67
28 (28)  ● Beensun 3 212 (+64) 70,67
29 (30)  ⇑ JerryB 3 209 (+90) 69,67
30 (29)  ⇓ Atlan 2 140 (+0) 70,00
31 (31)  ● jebrony 2 92 (+0) 46,00
32 (32)  ● StritziUwe 1 90 (+0) 90,00
33 (33)  ● Pokerkat 1 86 (+0) 86,00
34 (34)  ● Janfro09 1 82 (+0) 82,00
35 (35)  ● HarryTxT 1 82 (+0) 82,00
36 (36)  ● Dibbegucker 1 78 (+0) 78,00
37 (37)  ● Dutschi 1 78 (+0) 78,00
38 (38)  ● Paddy1893 1 52 (+0) 52,00
39 (39)  ● DLigkas 1 43 (+0) 43,00

(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister


Kurzbeschreibung

Die Friday Stud Hi/Lo Open werden nach der Limit Stud Hi/Lo Variante gespielt.

Jede Saison erstreckt sich über 12 Spieltage pro Quartal, wobei nur die besten 8 persönlichen Ergebnisse Berücksichtigung finden.
Die detaillierte Übersicht der einzelnen Spieltage kann man einsehen, indem man auf den Spielernamen in der Tabelle klickt. In dieser Ansicht ist auch zu erkennen, welche Ergebnisse in die Wertung einfließen und welche Spieltage gestrichen werden.

Hier geht es zum Wertungsmodus.