Sunday Morning Open 6.Spieltag, Stand: 10. November 2024
Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) ● | ✓ | ryoma777 | 4 | 505 | (+0) | 126,25 | ||
2 | (3) ⇑ | ✓ | annifa96 | 6 | 502 | (+90) | 83,67 | ||
3 | (2) ⇓ | ✓ | JackRace | 6 | 495 | (+61) | 82,50 | ||
4 | (10) ⇑ | ✓ | 4Ks | 5 | 484 | (+150) | 96,80 | ||
5 | (4) ⇓ | ✓ | KpLan | 5 | 469 | (+64) | 93,80 | ||
6 | (5) ⇓ | ✓ | Elektra | 5 | 426 | (+49) | 85,20 | ||
7 | (6) ⇓ | ✓ | Gary333 (M) | 6 | 426 | (+74) | 71,00 | ||
8 | (7) ⇓ | ✓ | Pink79 | 6 | 399 | (+52) | 66,50 | ||
9 | (9) ● | DLigkas | 4 | 393 | (+58) | 98,25 | |||
10 | (11) ⇑ | ✓ | DoZas | 4 | 387 | (+70) | 96,75 | ||
11 | (12) ⇑ | ✓ | Elloco | 6 | 378 | (+78) | 63,00 | ||
12 | (14) ⇑ | raudi70 | 5 | 354 | (+82) | 70,80 | |||
13 | (8) ⇓ | ✓ | Acki77 | 4 | 340 | (+0) | 85,00 | ||
14 | (16) ⇑ | ✓ | JerryB | 5 | 318 | (+86) | 63,60 | ||
15 | (19) ⇑ | ✓ | HuelleFL | 3 | 294 | (+95) | 98,00 | ||
16 | (13) ⇓ | ✓ | Pinkiwinki | 4 | 277 | (+0) | 69,25 | ||
17 | (15) ⇓ | ✓ | Elkin21 | 4 | 268 | (+0) | 67,00 | ||
18 | (20) ⇑ | ✓ | petterpeter | 3 | 231 | (+67) | 77,00 | ||
19 | (17) ⇓ | ✓ | derbeowulf | 3 | 212 | (+0) | 70,67 | ||
20 | (18) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 | 3 | 208 | (+0) | 69,33 | ||
21 | (28) ⇑ | ✓ | Kaserne | 2 | 184 | (+110) | 92,00 | ||
22 | (30) ⇑ | ✓ | Rodi45 | 2 | 180 | (+125) | 90,00 | ||
23 | (21) ⇓ | ✓ | Pokerface | 2 | 160 | (+0) | 80,00 | ||
24 | (22) ⇓ | ✓ | BigHunterSH | 1 | 150 | (+0) | 150,00 | ||
25 | (23) ⇓ | ✓ | Tutti | 2 | 145 | (+0) | 72,50 | ||
26 | (29) ⇑ | ✓ | Paddy1893 | 2 | 122 | (+55) | 61,00 | ||
27 | (24) ⇓ | ✓ | Theseus | 2 | 113 | (+0) | 56,50 | ||
28 | (25) ⇓ | ✓ | Pokerkat | 2 | 110 | (+0) | 55,00 | ||
29 | (0) ⇑ | ✓ | Bulle | 1 | 100 | (+100) | 100,00 | ||
30 | (26) ⇓ | ✓ | Fumihiro | 1 | 95 | (+0) | 95,00 | ||
31 | (27) ⇓ | ✓ | Fhefkef | 1 | 90 | (+0) | 90,00 | ||
32 | (31) ⇓ | ✓ | Allinqueen | 1 | 49 | (+0) | 49,00 | ||
33 | (32) ⇓ | ✓ | HarryTxT | 1 | 46 | (+0) | 46,00 | ||
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |