PPBL 2.Bundesliga 14.Spieltag, Stand: 19. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) ⇑ | ✓ | DoZas |
|
|
14 | 5067 | (+446) | 361,93 |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | Mamamia0888 (N) |
|
14 | 4952 | (+272) | 353,71 | |
| 3 | (6) ⇑ | ✓ | alineros |
|
14 | 4932 | (+425) | 352,29 | |
| 4 | (3) ⇓ | ✓ | Stef |
|
14 | 4885 | (+256) | 348,93 | |
| 5 | (2) ⇓ | ✓ | HuelleFL |
|
|
14 | 4883 | (+228) | 348,79 |
| 6 | (9) ⇑ | ✓ | Dutschi (A) |
|
14 | 4861 | (+401) | 347,21 | |
| 7 | (5) ⇓ | ✓ | Alfred22 |
|
|
14 | 4860 | (+320) | 347,14 |
| 8 | (14) ⇑ | ✓ | KpLan (N) |
|
|
14 | 4789 | (+471) | 342,07 |
| 9 | (7) ⇓ | ✓ | PapaKay (A) |
|
|
14 | 4765 | (+288) | 340,36 |
| 10 | (12) ⇑ | ✓ | Gary333 |
|
|
14 | 4756 | (+370) | 339,71 |
| 11 | (8) ⇓ | ✓ | Turbo059 |
|
|
14 | 4751 | (+284) | 339,36 |
| 12 | (11) ⇓ | ✓ | Maxwell |
|
14 | 4747 | (+310) | 339,07 | |
| 13 | (13) ● | ✓ | hardAngel (A) |
|
14 | 4743 | (+385) | 338,79 | |
| 14 | (10) ⇓ | ✓ | EinsamerWolf |
|
14 | 4675 | (+224) | 333,93 | |
| 15 | (21) ⇑ | ✓ | Naseli |
|
14 | 4601 | (+408) | 328,64 | |
| 16 | (22) ⇑ | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
14 | 4576 | (+395) | 326,86 |
| 17 | (24) ⇑ | ✓ | scirocco63 |
|
13 | 4560 | (+416) | 350,77 | |
| 18 | (16) ⇓ | ✓ | Bulle |
|
14 | 4553 | (+268) | 325,21 | |
| 19 | (20) ⇑ | ✓ | VC-Rebell |
|
14 | 4551 | (+355) | 325,07 | |
| 20 | (23) ⇑ | ✓ | carleros |
|
|
14 | 4544 | (+365) | 324,57 |
| 21 | (33) ⇑ | ✓ | Sanne |
|
|
13 | 4508 | (+500) | 346,77 |
| 22 | (15) ⇓ | ✓ | gerd_b |
|
14 | 4500 | (+214) | 321,43 | |
| 23 | (18) ⇓ | ✓ | crazy_horse (N) |
|
14 | 4489 | (+252) | 320,64 | |
| 24 | (17) ⇓ | ✓ | Pink79 |
|
|
14 | 4471 | (+211) | 319,36 |
| 25 | (19) ⇓ | ✓ | else124 |
|
14 | 4465 | (+264) | 318,93 | |
| 26 | (25) ⇓ | ✓ | derbeowulf |
|
|
14 | 4465 | (+330) | 318,93 |
| 27 | (29) ⇑ | ✓ | Onkelhotte |
|
13 | 4463 | (+435) | 343,31 | |
| 28 | (28) ● | ✓ | Pott1001 (A) |
|
14 | 4393 | (+325) | 313,79 | |
| 29 | (26) ⇓ | ✓ | jacobelke |
|
|
14 | 4364 | (+240) | 311,71 |
| 30 | (35) ⇑ | ✓ | rudi54 |
|
|
14 | 4297 | (+360) | 306,93 |
| 31 | (32) ⇑ | ✓ | Tirak57 |
|
14 | 4294 | (+280) | 306,71 | |
| 32 | (27) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
14 | 4290 | (+208) | 306,43 |
| 33 | (30) ⇓ | ✓ | Ninjafrogg (A) |
|
|
13 | 4277 | (+260) | 329,00 |
| 34 | (31) ⇓ | ✓ | Maxgo |
|
13 | 4263 | (+248) | 327,92 | |
| 35 | (34) ⇓ | ✓ | Alexander |
|
13 | 4254 | (+300) | 327,23 | |
| 36 | (37) ⇑ | ✓ | Phoenixx (A) |
|
|
13 | 4219 | (+350) | 324,54 |
| 37 | (36) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
14 | 4208 | (+296) | 300,57 |
| 38 | (38) ● | Zometa (N) |
|
14 | 4109 | (+380) | 293,50 | ||
| 39 | (39) ● | ✓ | Kleineraupe2 |
|
14 | 3989 | (+345) | 284,93 | |
| 40 | (44) ⇑ | Gino (N) |
|
12 | 3951 | (+390) | 329,25 | ||
| 41 | (42) ⇑ | ✓ | Jack782305 |
|
13 | 3940 | (+360) | 303,08 | |
| 42 | (40) ⇓ | ✓ | Godfather36 |
|
|
14 | 3867 | (+244) | 276,21 |
| 43 | (43) ● | ✓ | meister1987 (A) |
|
13 | 3844 | (+276) | 295,69 | |
| 44 | (41) ⇓ | ✓ | Beny1959 (N) |
|
|
13 | 3840 | (+232) | 295,38 |
| 45 | (46) ⇑ | ✓ | Floppi01 (N) |
|
13 | 3834 | (+340) | 294,92 | |
| 46 | (48) ⇑ | ✓ | Shelly49 |
|
|
14 | 3779 | (+335) | 269,93 |
| 47 | (47) ● | ✓ | Fuerther (A) |
|
12 | 3698 | (+217) | 308,17 | |
| 48 | (51) ⇑ | ✓ | WilliQQ (N) |
|
|
11 | 3650 | (+458) | 331,82 |
| 49 | (49) ● | ✓ | Sniper_UL |
|
10 | 3560 | (+305) | 356,00 | |
| 50 | (45) ⇓ | ✓ | Missoni (N) |
|
11 | 3505 | (+0) | 318,64 | |
| 51 | (50) ⇓ | ✓ | Pokerface |
|
|
12 | 3469 | (+220) | 289,08 |
| 52 | (53) ⇑ | ✓ | Duc748r |
|
11 | 3362 | (+292) | 305,64 | |
| 53 | (52) ⇓ | blauer2 |
|
14 | 3344 | (+236) | 238,86 | ||
| 54 | (54) ● | ✓ | Moneymaker82 (N) |
|
|
10 | 2969 | (+0) | 296,90 |
| 55 | (55) ● | ✓ | joscprt (N) |
|
11 | 2683 | (+205) | 243,91 | |
| 56 | (56) ● | ✓ | Retova |
|
8 | 2472 | (+315) | 309,00 | |
| 57 | (57) ● | ✓ | PustePlume (N) |
|
|
7 | 2319 | (+485) | 331,29 |
| 58 | (58) ● | ✓ | flocke |
|
|
5 | 1554 | (+0) | 310,80 |
| 59 | (–) ● | ✓ | Brosslinka (A) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 60 | (–) ● | ✓ | motherhulda (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














