PPBL 2.Bundesliga 18.Spieltag, Stand: 3. September 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | jetson5 (C) |
|
18 | 5910 | (+52) | 394,00 | |
| 2 | (9) ⇑ | ✓ | pokermumie (A) |
|
16 | 5532 | (+214) | 368,80 | |
| 3 | (3) ● | ✓ | else124 |
|
18 | 5528 | (+44) | 368,53 | |
| 4 | (2) ⇓ | ✓ | DoZas |
|
|
18 | 5522 | (+0) | 368,13 |
| 5 | (8) ⇑ | ✓ | Herthaner |
|
18 | 5501 | (+103) | 366,73 | |
| 6 | (5) ⇓ | ✓ | Groggi73 |
|
18 | 5484 | (+52) | 365,60 | |
| 7 | (7) ● | ✓ | petterpeter |
|
|
18 | 5479 | (+65) | 365,27 |
| 8 | (4) ⇓ | ✓ | Scheffi44 (A) |
|
17 | 5438 | (+0) | 362,53 | |
| 9 | (6) ⇓ | Brunetti |
|
18 | 5420 | (+0) | 361,33 | ||
| 10 | (10) ● | ✓ | Alfred22 |
|
18 | 5399 | (+101) | 359,93 | |
| 11 | (11) ● | ✓ | Sniper_UL (C) |
|
18 | 5356 | (+58) | 357,07 | |
| 12 | (13) ⇑ | ✓ | Rimpelstulz (A) |
|
|
18 | 5269 | (+4) | 351,27 |
| 13 | (12) ⇓ | Messiah |
|
18 | 5267 | (+0) | 351,13 | ||
| 14 | (14) ● | ✓ | Naseli (N) |
|
18 | 5254 | (+32) | 350,27 | |
| 15 | (16) ⇑ | ✓ | flocke (A) |
|
17 | 5250 | (+175) | 350,00 | |
| 16 | (18) ⇑ | ✓ | gerd_b (A) |
|
18 | 5245 | (+194) | 349,67 | |
| 17 | (15) ⇓ | ✓ | HuelleFL |
|
|
18 | 5216 | (+0) | 347,73 |
| 18 | (19) ⇑ | ✓ | rudi54 |
|
|
17 | 5164 | (+116) | 344,27 |
| 19 | (32) ⇑ | ✓ | Jack782305 |
|
15 | 5157 | (+370) | 343,80 | |
| 20 | (17) ⇓ | ✓ | Shelly49 |
|
|
17 | 5070 | (+0) | 338,00 |
| 21 | (29) ⇑ | ✓ | Pokerface (N) |
|
|
18 | 5065 | (+227) | 337,67 |
| 22 | (25) ⇑ | ✓ | scirocco63 (A) |
|
18 | 5045 | (+137) | 336,33 | |
| 23 | (30) ⇑ | ✓ | alineros (N) |
|
18 | 5045 | (+234) | 336,33 | |
| 24 | (20) ⇓ | ✓ | Maxwell (A) |
|
18 | 5044 | (+51) | 336,27 | |
| 25 | (23) ⇓ | ✓ | Pink79 |
|
|
16 | 5016 | (+89) | 334,40 |
| 26 | (21) ⇓ | ✓ | VC-Rebell |
|
16 | 4980 | (+0) | 332,00 | |
| 27 | (33) ⇑ | blauer2 |
|
17 | 4978 | (+202) | 331,87 | ||
| 28 | (26) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
17 | 4961 | (+54) | 330,73 |
| 29 | (31) ⇑ | ✓ | mbzocker |
|
|
18 | 4961 | (+155) | 330,73 |
| 30 | (22) ⇓ | ✓ | Mondstaub64 (A) |
|
|
18 | 4956 | (+0) | 330,40 |
| 31 | (28) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
|
18 | 4943 | (+92) | 329,53 |
| 32 | (40) ⇑ | ✓ | Alexander (A) |
|
18 | 4939 | (+257) | 329,27 | |
| 33 | (24) ⇓ | ✓ | jacobelke |
|
|
18 | 4912 | (+3) | 327,47 |
| 34 | (38) ⇑ | ✓ | Hilde (N) |
|
|
18 | 4887 | (+153) | 325,80 |
| 35 | (45) ⇑ | ✓ | Retova (N) |
|
18 | 4862 | (+304) | 324,13 | |
| 36 | (27) ⇓ | ✓ | Duc748r |
|
18 | 4860 | (+0) | 324,00 | |
| 37 | (35) ⇓ | ✓ | carleros |
|
|
18 | 4856 | (+87) | 323,73 |
| 38 | (37) ⇓ | ✓ | Turbo059 |
|
|
18 | 4851 | (+116) | 323,40 |
| 39 | (36) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
17 | 4830 | (+87) | 322,00 |
| 40 | (44) ⇑ | ✓ | Gary333 (N) |
|
|
17 | 4783 | (+162) | 318,87 |
| 41 | (34) ⇓ | ✓ | Kleineraupe2 (N) |
|
18 | 4774 | (+0) | 318,27 | |
| 42 | (39) ⇓ | ✓ | EinsamerWolf |
|
18 | 4734 | (+16) | 315,60 | |
| 43 | (42) ⇓ | ✓ | CultBiene |
|
|
18 | 4725 | (+81) | 315,00 |
| 44 | (47) ⇑ | ✓ | Bulle |
|
17 | 4698 | (+184) | 313,20 | |
| 45 | (41) ⇓ | ✓ | derbeowulf (N) |
|
|
18 | 4672 | (+0) | 311,47 |
| 46 | (43) ⇓ | ✓ | Sanne |
|
17 | 4665 | (+43) | 311,00 | |
| 47 | (48) ⇑ | ✓ | Maxgo |
|
16 | 4630 | (+123) | 308,67 | |
| 48 | (52) ⇑ | ✓ | Godfather36 (C,N) |
|
|
18 | 4578 | (+269) | 305,20 |
| 49 | (46) ⇓ | ✓ | BenHurrr |
|
18 | 4569 | (+20) | 304,60 | |
| 50 | (54) ⇑ | ✓ | Beensun (A) |
|
|
14 | 4556 | (+350) | 325,43 |
| 51 | (55) ⇑ | ✓ | Onkelhotte (N) |
|
14 | 4515 | (+320) | 322,50 | |
| 52 | (53) ⇑ | ✓ | Mister_Xer |
|
15 | 4504 | (+232) | 300,27 | |
| 53 | (49) ⇓ | ✓ | belli012002 |
|
18 | 4468 | (+51) | 297,87 | |
| 54 | (50) ⇓ | ✓ | Rodi45 |
|
18 | 4375 | (+0) | 291,67 | |
| 55 | (51) ⇓ | Hose |
|
15 | 4343 | (+0) | 289,53 | ||
| 56 | (58) ⇑ | ✓ | Stef |
|
13 | 4189 | (+296) | 322,23 | |
| 57 | (57) ● | ✓ | KF1957 |
|
16 | 4172 | (+212) | 278,13 | |
| 58 | (56) ⇓ | ✓ | Pokerlady (N) |
|
|
18 | 4154 | (+0) | 276,93 |
| 59 | (59) ● | ✓ | Oberdonk (N) |
|
|
14 | 3967 | (+248) | 283,36 |
| 60 | (60) ● | Dete-BvB |
|
15 | 3901 | (+330) | 260,07 | ||
|
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||
















