PPBL 2.Bundesliga 11.Spieltag, Stand: 9. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | Mamamia0888 (N) |
|
11 | 4075 | (+244) | 370,45 | |
| 2 | (2) ● | ✓ | Stef |
|
11 | 4049 | (+288) | 368,09 | |
| 3 | (4) ⇑ | ✓ | PapaKay (A) |
|
|
11 | 4031 | (+425) | 366,45 |
| 4 | (3) ⇓ | ✓ | HuelleFL |
|
|
11 | 4010 | (+252) | 364,55 |
| 5 | (8) ⇑ | ✓ | alineros |
|
11 | 3987 | (+485) | 362,45 | |
| 6 | (6) ● | ✓ | Alfred22 |
|
|
11 | 3945 | (+390) | 358,64 |
| 7 | (7) ● | ✓ | DoZas |
|
|
11 | 3863 | (+360) | 351,18 |
| 8 | (9) ⇑ | ✓ | Dutschi (A) |
|
11 | 3839 | (+370) | 349,00 | |
| 9 | (12) ⇑ | ✓ | EinsamerWolf |
|
11 | 3836 | (+471) | 348,73 | |
| 10 | (5) ⇓ | ✓ | hardAngel (A) |
|
11 | 3824 | (+256) | 347,64 | |
| 11 | (14) ⇑ | ✓ | Maxwell |
|
11 | 3737 | (+401) | 339,73 | |
| 12 | (16) ⇑ | ✓ | Gary333 |
|
|
11 | 3701 | (+385) | 336,45 |
| 13 | (13) ● | ✓ | Turbo059 |
|
|
11 | 3682 | (+340) | 334,73 |
| 14 | (11) ⇓ | ✓ | else124 |
|
11 | 3638 | (+248) | 330,73 | |
| 15 | (10) ⇓ | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
11 | 3605 | (+202) | 327,73 |
| 16 | (23) ⇑ | ✓ | crazy_horse (N) |
|
11 | 3591 | (+446) | 326,45 | |
| 17 | (18) ⇑ | ✓ | Pink79 |
|
|
11 | 3589 | (+330) | 326,27 |
| 18 | (17) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
11 | 3582 | (+276) | 325,64 |
| 19 | (20) ⇑ | ✓ | gerd_b |
|
11 | 3576 | (+350) | 325,09 | |
| 20 | (15) ⇓ | ✓ | jacobelke |
|
|
11 | 3547 | (+224) | 322,45 |
| 21 | (22) ⇑ | ✓ | scirocco63 |
|
10 | 3534 | (+380) | 353,40 | |
| 22 | (19) ⇓ | ✓ | VC-Rebell |
|
11 | 3524 | (+292) | 320,36 | |
| 23 | (32) ⇑ | ✓ | KpLan (N) |
|
11 | 3494 | (+500) | 317,64 | |
| 24 | (30) ⇑ | ✓ | Sanne |
|
10 | 3492 | (+435) | 349,20 | |
| 25 | (21) ⇓ | ✓ | Bulle |
|
11 | 3469 | (+310) | 315,36 | |
| 26 | (29) ⇑ | ✓ | Naseli |
|
11 | 3468 | (+395) | 315,27 | |
| 27 | (24) ⇓ | ✓ | Ninjafrogg (A) |
|
|
10 | 3466 | (+335) | 346,60 |
| 28 | (26) ⇓ | ✓ | carleros |
|
|
11 | 3444 | (+320) | 313,09 |
| 29 | (27) ⇓ | ✓ | Pott1001 (A) |
|
11 | 3423 | (+300) | 311,18 | |
| 30 | (25) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
|
11 | 3395 | (+268) | 308,64 |
| 31 | (33) ⇑ | ✓ | rudi54 |
|
|
11 | 3377 | (+416) | 307,00 |
| 32 | (31) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
11 | 3334 | (+296) | 303,09 |
| 33 | (28) ⇓ | ✓ | Maxgo |
|
10 | 3330 | (+236) | 333,00 | |
| 34 | (34) ● | ✓ | Onkelhotte |
|
10 | 3326 | (+408) | 332,60 | |
| 35 | (39) ⇑ | ✓ | Phoenixx (A) |
|
|
10 | 3301 | (+458) | 330,10 |
| 36 | (36) ● | Zometa (N) |
|
11 | 3232 | (+345) | 293,82 | ||
| 37 | (37) ● | ✓ | Floppi01 (N) |
|
11 | 3189 | (+305) | 289,91 | |
| 38 | (35) ⇓ | ✓ | derbeowulf |
|
|
11 | 3165 | (+260) | 287,73 |
| 39 | (38) ⇓ | ✓ | Kleineraupe2 |
|
11 | 3084 | (+214) | 280,36 | |
| 40 | (42) ⇑ | ✓ | Alexander |
|
10 | 3059 | (+365) | 305,90 | |
| 41 | (47) ⇑ | Gino (N) |
|
9 | 3025 | (+375) | 336,11 | ||
| 42 | (43) ⇑ | ✓ | Beny1959 (N) |
|
|
10 | 3011 | (+325) | 301,10 |
| 43 | (40) ⇓ | ✓ | Jack782305 |
|
10 | 3003 | (+205) | 300,30 | |
| 44 | (41) ⇓ | ✓ | meister1987 (A) |
|
10 | 2919 | (+172) | 291,90 | |
| 45 | (44) ⇓ | ✓ | Shelly49 |
|
|
11 | 2902 | (+217) | 263,82 |
| 46 | (45) ⇓ | ✓ | Pokerface |
|
|
10 | 2899 | (+228) | 289,90 |
| 47 | (46) ⇓ | ✓ | Fuerther (A) |
|
9 | 2880 | (+211) | 320,00 | |
| 48 | (48) ● | ✓ | Duc748r |
|
9 | 2874 | (+284) | 319,33 | |
| 49 | (52) ⇑ | ✓ | WilliQQ (N) |
|
|
9 | 2837 | (+355) | 315,22 |
| 50 | (49) ⇓ | blauer2 |
|
11 | 2791 | (+220) | 253,73 | ||
| 51 | (50) ⇓ | ✓ | Sniper_UL |
|
7 | 2779 | (+272) | 397,00 | |
| 52 | (51) ⇓ | ✓ | Missoni (N) |
|
9 | 2777 | (+280) | 308,56 | |
| 53 | (53) ● | ✓ | Godfather36 |
|
|
11 | 2681 | (+264) | 243,73 |
| 54 | (54) ● | ✓ | Moneymaker82 (N) |
|
|
8 | 2271 | (+315) | 283,88 |
| 55 | (55) ● | ✓ | joscprt (N) |
|
8 | 1974 | (+240) | 246,75 | |
| 56 | (56) ● | ✓ | PustePlume (N) |
|
|
5 | 1449 | (+0) | 289,80 |
| 57 | (57) ● | ✓ | Retova |
|
5 | 1361 | (+208) | 272,20 | |
| 58 | (58) ● | ✓ | flocke |
|
3 | 974 | (+0) | 324,67 | |
| 59 | (–) ● | ✓ | Brosslinka (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 60 | (–) ● | ✓ | motherhulda (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














