PPBL 2.Bundesliga 10.Spieltag, Stand: 5. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) ⇑ | ✓ | Mamamia0888 (N) |
|
10 | 3831 | (+471) | 383,10 | |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | Stef |
|
10 | 3761 | (+325) | 376,10 | |
| 3 | (3) ● | ✓ | HuelleFL |
|
|
10 | 3758 | (+401) | 375,80 |
| 4 | (4) ● | ✓ | PapaKay (A) |
|
|
10 | 3606 | (+340) | 360,60 |
| 5 | (7) ⇑ | ✓ | hardAngel (A) |
|
10 | 3568 | (+350) | 356,80 | |
| 6 | (5) ⇓ | ✓ | Alfred22 |
|
|
10 | 3555 | (+315) | 355,50 |
| 7 | (6) ⇓ | ✓ | DoZas |
|
|
10 | 3503 | (+272) | 350,30 |
| 8 | (9) ⇑ | ✓ | alineros |
|
10 | 3502 | (+385) | 350,20 | |
| 9 | (8) ⇓ | ✓ | Dutschi (A) |
|
10 | 3469 | (+256) | 346,90 | |
| 10 | (13) ⇑ | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
10 | 3403 | (+395) | 340,30 |
| 11 | (12) ⇑ | ✓ | else124 |
|
10 | 3390 | (+370) | 339,00 | |
| 12 | (18) ⇑ | ✓ | EinsamerWolf |
|
|
10 | 3365 | (+435) | 336,50 |
| 13 | (15) ⇑ | ✓ | Turbo059 |
|
|
10 | 3342 | (+345) | 334,20 |
| 14 | (20) ⇑ | ✓ | Maxwell |
|
10 | 3336 | (+416) | 333,60 | |
| 15 | (17) ⇑ | ✓ | jacobelke |
|
|
10 | 3323 | (+380) | 332,30 |
| 16 | (10) ⇓ | ✓ | Gary333 |
|
|
10 | 3316 | (+236) | 331,60 |
| 17 | (14) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
10 | 3306 | (+300) | 330,60 |
| 18 | (11) ⇓ | ✓ | Pink79 |
|
|
10 | 3259 | (+217) | 325,90 |
| 19 | (30) ⇑ | ✓ | VC-Rebell |
|
10 | 3232 | (+500) | 323,20 | |
| 20 | (16) ⇓ | ✓ | gerd_b |
|
10 | 3226 | (+264) | 322,60 | |
| 21 | (25) ⇑ | ✓ | Bulle |
|
10 | 3159 | (+330) | 315,90 | |
| 22 | (19) ⇓ | ✓ | scirocco63 |
|
9 | 3154 | (+232) | 350,44 | |
| 23 | (28) ⇑ | ✓ | crazy_horse (N) |
|
10 | 3145 | (+390) | 314,50 | |
| 24 | (31) ⇑ | ✓ | Ninjafrogg (A) |
|
|
9 | 3131 | (+408) | 347,89 |
| 25 | (22) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
|
10 | 3127 | (+252) | 312,70 |
| 26 | (21) ⇓ | ✓ | carleros |
|
|
10 | 3124 | (+220) | 312,40 |
| 27 | (23) ⇓ | ✓ | Pott1001 (A) |
|
10 | 3123 | (+260) | 312,30 | |
| 28 | (26) ⇓ | ✓ | Maxgo |
|
9 | 3094 | (+288) | 343,78 | |
| 29 | (24) ⇓ | ✓ | Naseli |
|
10 | 3073 | (+228) | 307,30 | |
| 30 | (29) ⇓ | ✓ | Sanne |
|
9 | 3057 | (+305) | 339,67 | |
| 31 | (32) ⇑ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
10 | 3038 | (+335) | 303,80 |
| 32 | (27) ⇓ | ✓ | KpLan (N) |
|
10 | 2994 | (+211) | 299,40 | |
| 33 | (33) ● | ✓ | rudi54 |
|
|
10 | 2961 | (+310) | 296,10 |
| 34 | (38) ⇑ | ✓ | Onkelhotte |
|
9 | 2918 | (+355) | 324,22 | |
| 35 | (37) ⇑ | ✓ | derbeowulf |
|
|
10 | 2905 | (+296) | 290,50 |
| 36 | (35) ⇓ | Zometa (N) |
|
10 | 2887 | (+240) | 288,70 | ||
| 37 | (36) ⇓ | ✓ | Floppi01 (N) |
|
10 | 2884 | (+248) | 288,40 | |
| 38 | (40) ⇑ | ✓ | Kleineraupe2 |
|
10 | 2870 | (+320) | 287,00 | |
| 39 | (41) ⇑ | ✓ | Phoenixx (A) |
|
|
9 | 2843 | (+360) | 315,89 |
| 40 | (39) ⇓ | ✓ | Jack782305 |
|
9 | 2798 | (+244) | 310,89 | |
| 41 | (42) ⇑ | ✓ | meister1987 (A) |
|
9 | 2747 | (+268) | 305,22 | |
| 42 | (45) ⇑ | ✓ | Alexander |
|
9 | 2694 | (+365) | 299,33 | |
| 43 | (48) ⇑ | ✓ | Beny1959 (N) |
|
|
9 | 2686 | (+425) | 298,44 |
| 44 | (43) ⇓ | ✓ | Shelly49 |
|
|
10 | 2685 | (+224) | 268,50 |
| 45 | (44) ⇓ | ✓ | Pokerface |
|
|
9 | 2671 | (+292) | 296,78 |
| 46 | (49) ⇑ | ✓ | Fuerther (A) |
|
8 | 2669 | (+446) | 333,63 | |
| 47 | (34) ⇓ | Gino (N) |
|
8 | 2650 | (+0) | 331,25 | ||
| 48 | (46) ⇓ | ✓ | Duc748r |
|
8 | 2590 | (+284) | 323,75 | |
| 49 | (47) ⇓ | blauer2 |
|
10 | 2571 | (+276) | 257,10 | ||
| 50 | (53) ⇑ | ✓ | Sniper_UL |
|
6 | 2507 | (+485) | 417,83 | |
| 51 | (52) ⇑ | ✓ | Missoni (N) |
|
8 | 2497 | (+375) | 312,13 | |
| 52 | (51) ⇓ | ✓ | WilliQQ (N) |
|
|
8 | 2482 | (+280) | 310,25 |
| 53 | (50) ⇓ | ✓ | Godfather36 |
|
|
10 | 2417 | (+214) | 241,70 |
| 54 | (54) ● | ✓ | Moneymaker82 (N) |
|
|
7 | 1956 | (+0) | 279,43 |
| 55 | (55) ● | ✓ | joscprt (N) |
|
7 | 1734 | (+0) | 247,71 | |
| 56 | (56) ● | ✓ | PustePlume (N) |
|
|
5 | 1449 | (+458) | 289,80 |
| 57 | (58) ⇑ | ✓ | Retova |
|
4 | 1153 | (+208) | 288,25 | |
| 58 | (57) ⇓ | ✓ | flocke |
|
3 | 974 | (+0) | 324,67 | |
| 59 | (–) ● | ✓ | Brosslinka (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
| 60 | (–) ● | ✓ | motherhulda (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














