PPBL 2.Bundesliga 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) ⇑ | ✓ | Mamamia0888 (N) |
|
13 | 4680 | (+280) | 360,00 | |
| 2 | (1) ⇓ | ✓ | HuelleFL |
|
|
13 | 4655 | (+220) | 358,08 |
| 3 | (4) ⇑ | ✓ | Stef |
|
13 | 4629 | (+340) | 356,08 | |
| 4 | (3) ⇓ | ✓ | DoZas |
|
|
13 | 4621 | (+300) | 355,46 |
| 5 | (5) ● | ✓ | Alfred22 |
|
|
13 | 4540 | (+260) | 349,23 |
| 6 | (8) ⇑ | ✓ | alineros |
|
13 | 4507 | (+284) | 346,69 | |
| 7 | (6) ⇓ | ✓ | PapaKay (A) |
|
|
13 | 4477 | (+232) | 344,38 |
| 8 | (10) ⇑ | ✓ | Turbo059 |
|
|
13 | 4467 | (+350) | 343,62 |
| 9 | (9) ● | ✓ | Dutschi (A) |
|
13 | 4460 | (+256) | 343,08 | |
| 10 | (7) ⇓ | ✓ | EinsamerWolf |
|
13 | 4451 | (+214) | 342,38 | |
| 11 | (11) ● | ✓ | Maxwell |
|
13 | 4437 | (+330) | 341,31 | |
| 12 | (13) ⇑ | ✓ | Gary333 |
|
|
13 | 4386 | (+401) | 337,38 |
| 13 | (12) ⇓ | ✓ | hardAngel (A) |
|
13 | 4358 | (+335) | 335,23 | |
| 14 | (15) ⇑ | ✓ | KpLan (N) |
|
|
13 | 4318 | (+408) | 332,15 |
| 15 | (16) ⇑ | ✓ | gerd_b |
|
13 | 4286 | (+380) | 329,69 | |
| 16 | (14) ⇓ | ✓ | Bulle |
|
13 | 4285 | (+370) | 329,62 | |
| 17 | (19) ⇑ | ✓ | Pink79 |
|
|
13 | 4260 | (+395) | 327,69 |
| 18 | (23) ⇑ | ✓ | crazy_horse (N) |
|
13 | 4237 | (+435) | 325,92 | |
| 19 | (18) ⇓ | ✓ | else124 |
|
13 | 4201 | (+315) | 323,15 | |
| 20 | (25) ⇑ | ✓ | VC-Rebell |
|
13 | 4196 | (+416) | 322,77 | |
| 21 | (20) ⇓ | ✓ | Naseli |
|
13 | 4193 | (+365) | 322,54 | |
| 22 | (17) ⇓ | ✓ | Mondstaub64 |
|
|
13 | 4181 | (+276) | 321,62 |
| 23 | (21) ⇓ | ✓ | carleros |
|
|
13 | 4179 | (+360) | 321,46 |
| 24 | (28) ⇑ | ✓ | scirocco63 |
|
12 | 4144 | (+390) | 345,33 | |
| 25 | (33) ⇑ | ✓ | derbeowulf |
|
|
13 | 4135 | (+485) | 318,08 |
| 26 | (26) ● | ✓ | jacobelke |
|
|
13 | 4124 | (+345) | 317,23 |
| 27 | (22) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
13 | 4082 | (+272) | 314,00 |
| 28 | (31) ⇑ | ✓ | Pott1001 (A) |
|
13 | 4068 | (+385) | 312,92 | |
| 29 | (36) ⇑ | ✓ | Onkelhotte |
|
12 | 4028 | (+458) | 335,67 | |
| 30 | (24) ⇓ | ✓ | Ninjafrogg (A) |
|
|
12 | 4017 | (+236) | 334,75 |
| 31 | (29) ⇓ | ✓ | Maxgo |
|
12 | 4015 | (+305) | 334,58 | |
| 32 | (32) ● | ✓ | Tirak57 |
|
|
13 | 4014 | (+355) | 308,77 |
| 33 | (27) ⇓ | ✓ | Sanne |
|
|
12 | 4008 | (+244) | 334,00 |
| 34 | (38) ⇑ | ✓ | Alexander |
|
12 | 3954 | (+500) | 329,50 | |
| 35 | (30) ⇓ | ✓ | rudi54 |
|
|
13 | 3937 | (+240) | 302,85 |
| 36 | (35) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
13 | 3912 | (+310) | 300,92 |
| 37 | (34) ⇓ | ✓ | Phoenixx (A) |
|
|
12 | 3869 | (+228) | 322,42 |
| 38 | (39) ⇑ | Zometa (N) |
|
13 | 3729 | (+292) | 286,85 | ||
| 39 | (40) ⇑ | ✓ | Kleineraupe2 |
|
13 | 3644 | (+264) | 280,31 | |
| 40 | (48) ⇑ | ✓ | Godfather36 |
|
|
13 | 3623 | (+471) | 278,69 |
| 41 | (41) ● | ✓ | Beny1959 (N) |
|
|
12 | 3608 | (+252) | 300,67 |
| 42 | (45) ⇑ | ✓ | Jack782305 |
|
12 | 3580 | (+375) | 298,33 | |
| 43 | (49) ⇑ | ✓ | meister1987 (A) |
|
12 | 3568 | (+425) | 297,33 | |
| 44 | (42) ⇓ | Gino (N) |
|
11 | 3561 | (+248) | 323,73 | ||
| 45 | (47) ⇑ | ✓ | Missoni (N) |
|
11 | 3505 | (+320) | 318,64 | |
| 46 | (37) ⇓ | ✓ | Floppi01 (N) |
|
12 | 3494 | (+0) | 291,17 | |
| 47 | (43) ⇓ | ✓ | Fuerther (A) |
|
11 | 3481 | (+211) | 316,45 | |
| 48 | (50) ⇑ | ✓ | Shelly49 |
|
|
13 | 3444 | (+325) | 264,92 |
| 49 | (52) ⇑ | ✓ | Sniper_UL |
|
9 | 3255 | (+268) | 361,67 | |
| 50 | (44) ⇓ | ✓ | Pokerface |
|
|
11 | 3249 | (+0) | 295,36 |
| 51 | (46) ⇓ | ✓ | WilliQQ (N) |
|
|
10 | 3192 | (+0) | 319,20 |
| 52 | (53) ⇑ | blauer2 |
|
13 | 3108 | (+217) | 239,08 | ||
| 53 | (51) ⇓ | ✓ | Duc748r |
|
10 | 3070 | (+0) | 307,00 | |
| 54 | (54) ● | ✓ | Moneymaker82 (N) |
|
|
10 | 2969 | (+446) | 296,90 |
| 55 | (55) ● | ✓ | joscprt (N) |
|
10 | 2478 | (+224) | 247,80 | |
| 56 | (56) ● | ✓ | Retova |
|
7 | 2157 | (+296) | 308,14 | |
| 57 | (57) ● | ✓ | PustePlume (N) |
|
|
6 | 1834 | (+0) | 305,67 |
| 58 | (58) ● | ✓ | flocke |
|
|
5 | 1554 | (+288) | 310,80 |
| 59 | (–) ● | ✓ | Brosslinka (A) |
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 | |
| 60 | (–) ● | ✓ | motherhulda (A) |
|
|
0 | 0 | (+0) | 0,00 |
(M) = Meister, (N) = Neuling/Aufsteiger, (A) = Absteiger, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister














