Sunday Short Handed Open 8.Spieltag, Stand: 23. November 2025
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | Dutschi (M) |
|
7 | 741 | (+78) | 105,86 | |
| 2 | (2) ● | ✓ | mirus68 |
|
8 | 689 | (+100) | 86,13 | |
| 3 | (3) ● | ✓ | JackRace |
|
|
8 | 649 | (+110) | 81,13 |
| 4 | (4) ● | ✓ | BigHunterSH |
|
8 | 546 | (+52) | 68,25 | |
| 5 | (5) ● | ✓ | Alfred22 |
|
8 | 543 | (+64) | 67,88 | |
| 6 | (9) ⇑ | ✓ | superhans53 |
|
|
8 | 523 | (+125) | 65,38 |
| 7 | (8) ⇑ | ✓ | Pokertussy |
|
7 | 473 | (+70) | 67,57 | |
| 8 | (6) ⇓ | ✓ | annifa96 |
|
6 | 468 | (+0) | 78,00 | |
| 9 | (10) ⇑ | ✓ | Fumihiro |
|
7 | 440 | (+74) | 62,86 | |
| 10 | (7) ⇓ | ✓ | adorn4711 |
|
3 | 410 | (+0) | 136,67 | |
| 11 | (16) ⇑ | ✓ | Oberdonk |
|
4 | 398 | (+95) | 99,50 | |
| 12 | (11) ⇓ | ✓ | Elloco |
|
7 | 395 | (+30) | 56,43 | |
| 13 | (17) ⇑ | ✓ | Sanne |
|
|
4 | 392 | (+90) | 98,00 |
| 14 | (13) ⇓ | ✓ | Alexander |
|
8 | 392 | (+55) | 49,00 | |
| 15 | (14) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 |
|
7 | 374 | (+46) | 53,43 | |
| 16 | (15) ⇓ | ✓ | crazy_horse |
|
5 | 358 | (+32) | 71,60 | |
| 17 | (12) ⇓ | ✓ | Theseus |
|
|
7 | 358 | (+0) | 51,14 |
| 18 | (19) ⇑ | ✓ | ryoma777 |
|
|
5 | 346 | (+67) | 69,20 |
| 19 | (21) ⇑ | ✓ | Godfather36 |
|
|
7 | 334 | (+58) | 47,71 |
| 20 | (23) ⇑ | ✓ | vogtlaender |
|
8 | 319 | (+61) | 39,88 | |
| 21 | (26) ⇑ | ✓ | Turbo059 |
|
|
5 | 310 | (+86) | 62,00 |
| 22 | (18) ⇓ | ✓ | Elektra |
|
7 | 302 | (+20) | 43,14 | |
| 23 | (28) ⇑ | ✓ | petterpeter |
|
|
4 | 290 | (+82) | 72,50 |
| 24 | (20) ⇓ | ✓ | flocke |
|
5 | 276 | (+0) | 55,20 | |
| 25 | (24) ⇓ | ✓ | Retova |
|
7 | 266 | (+22) | 38,00 | |
| 26 | (25) ⇓ | ✓ | schumi2015 |
|
|
6 | 264 | (+26) | 44,00 |
| 27 | (22) ⇓ | ✓ | Mister_Xer |
|
3 | 262 | (+0) | 87,33 | |
| 28 | (47) ⇑ | ✓ | Pokerface |
|
|
4 | 235 | (+150) | 58,75 |
| 29 | (31) ⇑ | raudi70 |
|
4 | 223 | (+40) | 55,75 | ||
| 30 | (35) ⇑ | ✓ | Tiroler |
|
3 | 217 | (+49) | 72,33 | |
| 31 | (29) ⇓ | ✓ | HarryTxT |
|
|
5 | 215 | (+24) | 43,00 |
| 32 | (27) ⇓ | ✓ | Scheckle64 |
|
|
3 | 211 | (+0) | 70,33 |
| 33 | (34) ⇑ | ✓ | Bulle |
|
5 | 205 | (+34) | 41,00 | |
| 34 | (30) ⇓ | ✓ | EinsamerWolf |
|
2 | 186 | (+0) | 93,00 | |
| 35 | (37) ⇑ | ✓ | otmar44 |
|
|
5 | 186 | (+28) | 37,20 |
| 36 | (32) ⇓ | ✓ | PapaKay |
|
|
3 | 176 | (+0) | 58,67 |
| 37 | (33) ⇓ | ✓ | Silberruecke |
|
|
2 | 171 | (+0) | 85,50 |
| 38 | (36) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
2 | 161 | (+0) | 80,50 | |
| 39 | (42) ⇑ | ✓ | carleros |
|
|
3 | 144 | (+43) | 48,00 |
| 40 | (43) ⇑ | ✓ | helmi1251 |
|
3 | 136 | (+36) | 45,33 | |
| 41 | (38) ⇓ | ✓ | Pokerkat |
|
2 | 132 | (+0) | 66,00 | |
| 42 | (39) ⇓ | Donar74 |
|
2 | 129 | (+0) | 64,50 | ||
| 43 | (40) ⇓ | ✓ | derbeowulf |
|
|
3 | 124 | (+0) | 41,33 |
| 44 | (49) ⇑ | ✓ | Hilde |
|
3 | 116 | (+38) | 38,67 | |
| 45 | (41) ⇓ | ✓ | HSVJojo |
|
2 | 108 | (+0) | 54,00 | |
| 46 | (44) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
2 | 96 | (+0) | 48,00 |
| 47 | (45) ⇓ | ✓ | Atlan |
|
1 | 90 | (+0) | 90,00 | |
| 48 | (46) ⇓ | ✓ | JerryB |
|
|
3 | 89 | (+0) | 29,67 |
| 49 | (48) ⇓ | DLigkas |
|
1 | 82 | (+0) | 82,00 | ||
| 50 | (50) ● | ✓ | Systembot |
|
3 | 66 | (+0) | 22,00 | |
| 51 | (51) ● | ✓ | Goldmann386 |
|
1 | 64 | (+0) | 64,00 | |
| 52 | (52) ● | lady27 |
|
1 | 55 | (+0) | 55,00 | ||
| 53 | (53) ● | ✓ | 4Ks |
|
1 | 52 | (+0) | 52,00 | |
| 54 | (54) ● | ✓ | Uschko |
|
1 | 49 | (+0) | 49,00 | |
| 55 | (55) ● | ✓ | mbzocker |
|
1 | 38 | (+0) | 38,00 | |
| 56 | (56) ● | ✓ | Fhefkef |
|
1 | 30 | (+0) | 30,00 | |
| 57 | (57) ● | SeeYou |
|
1 | 24 | (+0) | 24,00 | ||
| 58 | (58) ● | ✓ | Beensun |
|
|
1 | 24 | (+0) | 24,00 |
| 59 | (59) ● | Daryl_Dark |
|
1 | 20 | (+0) | 20,00 | ||
| 60 | (60) ● | Dete-BvB (D) |
|
1 | 17 | (+0) | 17,00 | ||
|
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||















