Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag, Stand: 4. Oktober 2024
Platzierung | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✓ | flocke | 150 | ||
2 | ✓ | Alfred22 | 125 | ||
3 | ✓ | carleros | 110 | ||
4 | ✓ | Dibbegucker | 100 | ||
5 | blauer2 | 95 | |||
6 | ✓ | petterpeter | 90 | ||
7 | ✓ | JackRace | 86 | ||
8 | ✓ | 4Ks | 82 | ||
9 | ✓ | Gary333 | 78 | ||
10 | ✓ | TylersOpa | 74 | ||
11 | ✓ | Tirak57 | 70 | ||
12 | ✓ | Rimpelstulz (C) | 67 | ||
13 | ✓ | Theseus | 64 | ||
14 | ✓ | DoZas | 61 | ||
15 | ✓ | ryoma777 | 58 | ||
16 | ✓ | Chrisp-74 | 55 | ||
17 | Gino | 52 | |||
18 | ✓ | helmi1251 | 49 | ||
19 | ✓ | Pokertussy | 46 | ||
20 | ✓ | Retova | 43 | ||
21 | ✓ | hardAngel | 40 | ||
22 | ✓ | mirus68 | 38 | ||
23 | ✓ | holly2911 | 36 | ||
24 | ✓ | annifa96 | 34 | ||
25 | ✓ | BenHurrr | 32 | ||
26 | ✓ | Pokerface | 30 | ||
27 | ✓ | Schnabs222 | 28 | ||
28 | ✓ | jebrony | 26 | ||
29 | ✓ | McCaleb26116 | 24 | ||
30 | ✓ | OlliP | 22 | ||
31 | ✓ | otmar44 | 20 | ||
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |