Friday Omaha Hi/Lo Open 9.Spieltag, Stand: 29. November 2024
Platzierung | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✓ | Dutschi | 150 | ||
2 | ✓ | ryoma777 | 125 | ||
3 | ✓ | gewe40 | 110 | ||
4 | Gino | 100 | |||
5 | DLigkas | 95 | |||
6 | ✓ | helmi1251 | 90 | ||
7 | ✓ | Elloco | 86 | ||
8 | ✓ | KpLan (M) | 82 | ||
9 | ✓ | crazy_horse | 78 | ||
10 | Hackham | 74 | |||
11 | ✓ | PustePlume | 70 | ||
12 | ✓ | Moneymaker82 | 67 | ||
13 | ✓ | Dibbegucker | 64 | ||
14 | ✓ | JackRace | 61 | ||
15 | ✓ | Alfred22 | 58 | ||
16 | ✓ | schumi2015 | 55 | ||
17 | ✓ | OlliP | 52 | ||
18 | ✓ | Retova | 49 | ||
19 | ✓ | petterpeter | 46 | ||
20 | ✓ | Theseus | 43 | ||
21 | ✓ | Beny1959 | 40 | ||
22 | ✓ | holly2911 | 38 | ||
23 | ✓ | flocke | 36 | ||
24 | ✓ | Pokerface | 34 | ||
25 | ✓ | Kaserne | 32 | ||
26 | ✓ | Godfather36 | 30 | ||
27 | raudi70 | 28 | |||
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |