Saturday Deepstack Open 12.Spieltag, Stand: 20. Juni 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | mirus68 |
|
|
12 | 804 | (+0) | 67,00 |
| 2 | (2) ● | ✓ | HSVJojo |
|
11 | 720 | (+3) | 65,45 | |
| 3 | (3) ● | ✓ | Oberdonk |
|
|
11 | 687 | (+48) | 62,45 |
| 4 | (4) ● | ✓ | Alfred22 |
|
11 | 583 | (+9) | 53,00 | |
| 5 | (17) ⇑ | ✓ | Hilde |
|
|
7 | 577 | (+150) | 82,43 |
| 6 | (8) ⇑ | ✓ | Coq_Rouge |
|
11 | 552 | (+40) | 50,18 | |
| 7 | (5) ⇓ | ✓ | KpLan |
|
12 | 549 | (+6) | 45,75 | |
| 8 | (6) ⇓ | ✓ | Tirak57 |
|
8 | 533 | (+0) | 66,63 | |
| 9 | (7) ⇓ | ✓ | Dutschi |
|
9 | 525 | (+0) | 58,33 | |
| 10 | (10) ● | ✓ | Retova |
|
12 | 510 | (+10) | 42,50 | |
| 11 | (9) ⇓ | ✓ | JackRace |
|
|
12 | 503 | (+2) | 41,92 |
| 12 | (12) ● | ✓ | ryoma777 |
|
12 | 500 | (+18) | 41,67 | |
| 13 | (11) ⇓ | ✓ | crazy_horse |
|
10 | 492 | (+2) | 49,20 | |
| 14 | (13) ⇓ | ✓ | flocke |
|
10 | 485 | (+21) | 48,50 | |
| 15 | (14) ⇓ | ✓ | annifa96 |
|
9 | 463 | (+0) | 51,44 | |
| 16 | (15) ⇓ | ✓ | 4Ks |
|
|
7 | 460 | (+15) | 65,71 |
| 17 | (16) ⇓ | ✓ | schumi2015 |
|
|
11 | 434 | (+0) | 39,45 |
| 18 | (27) ⇑ | ✓ | Tiroler |
|
9 | 424 | (+78) | 47,11 | |
| 19 | (21) ⇑ | ✓ | BenHurrr |
|
11 | 413 | (+12) | 37,55 | |
| 20 | (25) ⇑ | ✓ | otmar44 |
|
|
11 | 413 | (+56) | 37,55 |
| 21 | (18) ⇓ | ✓ | WilliQQ |
|
|
8 | 408 | (+0) | 51,00 |
| 22 | (19) ⇓ | ✓ | Pokerlady |
|
|
10 | 407 | (+0) | 40,70 |
| 23 | (20) ⇓ | ✓ | Mattejat |
|
10 | 402 | (+0) | 40,20 | |
| 24 | (38) ⇑ | ✓ | Fumihiro |
|
9 | 400 | (+120) | 44,44 | |
| 25 | (22) ⇓ | ✓ | Silberruecke |
|
|
5 | 375 | (+0) | 75,00 |
| 26 | (26) ● | ✓ | DoZas |
|
|
7 | 373 | (+19) | 53,29 |
| 27 | (28) ⇑ | Gino |
|
12 | 369 | (+23) | 30,75 | ||
| 28 | (23) ⇓ | lady27 |
|
7 | 362 | (+0) | 51,71 | ||
| 29 | (24) ⇓ | ✓ | Bulle |
|
7 | 361 | (+0) | 51,57 | |
| 30 | (33) ⇑ | raudi70 |
|
9 | 348 | (+54) | 38,67 | ||
| 31 | (29) ⇓ | ✓ | Duc748r |
|
8 | 334 | (+0) | 41,75 | |
| 32 | (42) ⇑ | ✓ | Pinkiwinki |
|
|
7 | 331 | (+110) | 47,29 |
| 33 | (40) ⇑ | ✓ | HarryTxT |
|
|
9 | 328 | (+82) | 36,44 |
| 34 | (30) ⇓ | ✓ | superhans53 |
|
|
9 | 321 | (+7) | 35,67 |
| 35 | (35) ● | ✓ | Elektra |
|
10 | 321 | (+28) | 32,10 | |
| 36 | (31) ⇓ | ✓ | Shelly49 |
|
|
8 | 320 | (+17) | 40,00 |
| 37 | (46) ⇑ | ✓ | Insel_007 |
|
7 | 309 | (+100) | 44,14 | |
| 38 | (41) ⇑ | ✓ | Eugen64 |
|
|
5 | 308 | (+74) | 61,60 |
| 39 | (32) ⇓ | ✓ | Moneymaker82 |
|
8 | 299 | (+0) | 37,38 | |
| 40 | (34) ⇓ | ✓ | Schnabs222 |
|
7 | 293 | (+0) | 41,86 | |
| 41 | (36) ⇓ | ✓ | Theseus |
|
|
10 | 293 | (+0) | 29,30 |
| 42 | (37) ⇓ | ✓ | JerryB |
|
|
6 | 284 | (+0) | 47,33 |
| 43 | (47) ⇑ | DLigkas (M) |
|
7 | 269 | (+64) | 38,43 | ||
| 44 | (45) ⇑ | ✓ | MrHunter |
|
3 | 260 | (+46) | 86,67 | |
| 45 | (39) ⇓ | ✓ | hardAngel |
|
7 | 254 | (+0) | 36,29 | |
| 46 | (44) ⇓ | ✓ | Elloco |
|
8 | 233 | (+16) | 29,13 | |
| 47 | (43) ⇓ | ✓ | PustePlume |
|
6 | 221 | (+0) | 36,83 | |
| 48 | (48) ● | ✓ | BigHunterSH |
|
|
4 | 204 | (+0) | 51,00 |
| 49 | (49) ● | ✓ | Alexander |
|
4 | 179 | (+0) | 44,75 | |
| 50 | (50) ● | ✓ | Pokertussy |
|
4 | 170 | (+0) | 42,50 | |
| 51 | (51) ● | ✓ | Beny1959 |
|
|
3 | 168 | (+0) | 56,00 |
| 52 | (55) ⇑ | ✓ | Kaserne |
|
|
5 | 153 | (+20) | 30,60 |
| 53 | (52) ⇓ | MathHolste |
|
1 | 150 | (+0) | 150,00 | ||
| 54 | (53) ⇓ | ✓ | helmi1251 |
|
6 | 140 | (+0) | 23,33 | |
| 55 | (54) ⇓ | Dete-BvB |
|
3 | 133 | (+0) | 44,33 | ||
| 56 | (57) ⇑ | ✓ | vogtlaender |
|
12 | 130 | (+4) | 10,83 | |
| 57 | (56) ⇓ | Hermelin |
|
3 | 129 | (+0) | 43,00 | ||
| 58 | (64) ⇑ | ✓ | EinsamerWolf |
|
4 | 126 | (+32) | 31,50 | |
| 59 | (58) ⇓ | ✓ | mbzocker |
|
|
1 | 125 | (+0) | 125,00 |
| 60 | (59) ⇓ | ✓ | Pokerface |
|
|
5 | 121 | (+0) | 24,20 |
| 61 | (60) ⇓ | ✓ | Pokerkat |
|
|
8 | 114 | (+0) | 14,25 |
| 62 | (61) ⇓ | ✓ | Stef |
|
2 | 113 | (+0) | 56,50 | |
| 63 | (62) ⇓ | ✓ | adorn4711 |
|
1 | 110 | (+0) | 110,00 | |
| 64 | (63) ⇓ | ✓ | Daryl_Dark |
|
1 | 95 | (+0) | 95,00 | |
| 65 | (82) ⇑ | ✓ | Godfather36 |
|
|
5 | 94 | (+67) | 18,80 |
| 66 | (0) ⇑ | ✓ | Power |
|
|
1 | 90 | (+90) | 90,00 |
| 67 | (65) ⇓ | ✓ | Gary333 |
|
|
3 | 90 | (+0) | 30,00 |
| 68 | (69) ⇑ | ✓ | splendid |
|
6 | 90 | (+9) | 15,00 | |
| 69 | (66) ⇓ | Shanti_lttk |
|
2 | 87 | (+0) | 43,50 | ||
| 70 | (67) ⇓ | Janfro09 |
|
4 | 83 | (+0) | 20,75 | ||
| 71 | (68) ⇓ | ✓ | McCaleb26116 |
|
|
1 | 82 | (+0) | 82,00 |
| 72 | (70) ⇓ | ✓ | Atlan |
|
5 | 76 | (+0) | 15,20 | |
| 73 | (74) ⇑ | ✓ | derbeowulf |
|
|
6 | 76 | (+18) | 12,67 |
| 74 | (71) ⇓ | ✓ | Justus |
|
1 | 74 | (+0) | 74,00 | |
| 75 | (72) ⇓ | ✓ | Uraran |
|
1 | 61 | (+0) | 61,00 | |
| 76 | (73) ⇓ | Donar74 |
|
2 | 60 | (+0) | 30,00 | ||
| 77 | (89) ⇑ | blauer2 |
|
2 | 60 | (+49) | 30,00 | ||
| 78 | (75) ⇓ | ✓ | HuelleFL |
|
|
1 | 58 | (+0) | 58,00 |
| 79 | (76) ⇓ | grenzgaenger |
|
2 | 53 | (+0) | 26,50 | ||
| 80 | (77) ⇓ | ✓ | PapaKay |
|
|
4 | 47 | (+0) | 11,75 |
| 81 | (85) ⇑ | StritziUwe |
|
3 | 43 | (+22) | 14,33 | ||
| 82 | (78) ⇓ | ✓ | juerji (D) |
|
|
1 | 40 | (+0) | 40,00 |
| 83 | (79) ⇓ | ✓ | capablanca |
|
|
1 | 40 | (+0) | 40,00 |
| 84 | (80) ⇓ | ✓ | Goldmann386 |
|
|
1 | 38 | (+0) | 38,00 |
| 85 | (81) ⇓ | ✓ | jokel111 |
|
|
1 | 28 | (+0) | 28,00 |
| 86 | (83) ⇓ | ✓ | belli012002 |
|
1 | 24 | (+0) | 24,00 | |
| 87 | (84) ⇓ | ✓ | Tutti |
|
|
1 | 22 | (+0) | 22,00 |
| 88 | (86) ⇓ | Hackham |
|
1 | 20 | (+0) | 20,00 | ||
| 89 | (87) ⇓ | ✓ | Sanne |
|
2 | 19 | (+0) | 9,50 | |
| 90 | (88) ⇓ | ✓ | smiler7 |
|
|
1 | 18 | (+0) | 18,00 |
| 91 | (90) ⇓ | ✓ | opalaschi |
|
1 | 6 | (+0) | 6,00 | |
|
Die Saturday Deepstack Open werden nach der Texas Hold'em Variante gespielt. Das Besondere an dieser Turnierserie ist der höhere Startstack, was zu Folge hat, dass man deutlich mehr Geduld und Sitzfleisch mitbringen muss, da diese Turniere gerne bis zu sechs Stunden andauern. Jede Saison erstreckt sich über 12 Spieltage pro Quartal, wobei nur die besten 8 persönlichen Ergebnisse Berücksichtigung finden. Hier geht es zum Wertungsmodus.
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||















