Saturday Stud Open 6.Spieltag, Stand: 9. November 2024
Platzierung | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | raudi70 | 150 | |||
2 | ✓ | Pokertussy | 125 | ||
3 | ✓ | mirus68 | 110 | ||
4 | ✓ | 4Ks | 100 | ||
5 | DLigkas | 95 | |||
6 | ✓ | Alfred22 | 90 | ||
7 | ✓ | KpLan (C) | 86 | ||
8 | ✓ | Silberruecke | 82 | ||
9 | ✓ | Basia | 78 | ||
10 | ✓ | annifa96 | 74 | ||
11 | ✓ | otmar44 | 70 | ||
12 | kcajj21 | 67 | |||
13 | ✓ | Chrisp-74 | 64 | ||
14 | ✓ | helmi1251 | 61 | ||
15 | ✓ | Elloco | 58 | ||
16 | ✓ | petterpeter | 55 | ||
17 | lady27 | 52 | |||
18 | ✓ | Retova | 49 | ||
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister |