
PPBL Quartal 4/2026 12.Spieltag, Stand: 12. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Plan - B | 12 | 4.004,34 | (+292,67) | 333,70 |
| 2 | (2) • | Showdown Spieler | 12 | 3.998,17 | (+303,37) | 333,18 |
| 3 | (3) • | Bagaluten-Bande | 12 | 3.945,85 | (+347,50) | 328,82 |
| 4 | (4) • | Shadow Hand | 12 | 3.907,99 | (+359,00) | 325,67 |
| 5 | (7) ⇑ | PoWaDi | 12 | 3.832,69 | (+371,00) | 319,39 |
| 6 | (5) ) ⇓ | WannElite | 12 | 3.784,14 | (+240,27) | 315,34 |
| 7 | (6) ) ⇓ | Eastcoast | 12 | 3.773,85 | (+309,67) | 314,49 |
| 8 | (8) • | Goslar Goblins | 12 | 3.501,93 | (+354,23) | 291,83 |
| 9 | (9) • | All-in der guten Hoffnung | 12 | 3.435,05 | (+334,00) | 286,25 |
| 10 | (10) • | BadenPower0815 | 12 | 3.308,19 | (+335,33) | 275,68 |
| 11 | (11) • | RiverRat meets Flopmingos | 12 | 2.899,59 | (+254,00) | 241,63 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 12 | 2.515,46 | (+197,33) | 209,62 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 12 | 2.408,00 | (+179,20) | 200,67 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister

