
PPBL Quartal 4/2026 11.Spieltag, Stand: 9. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Plan - B | 11 | 3.711,67 | (+370,00) | 337,42 |
| 2 | (2) • | Showdown Spieler | 11 | 3.694,80 | (+362,83) | 335,89 |
| 3 | (3) • | Bagaluten-Bande | 11 | 3.598,35 | (+276,27) | 327,12 |
| 4 | (4) • | Shadow Hand | 11 | 3.548,99 | (+321,60) | 322,64 |
| 5 | (5) • | WannElite | 11 | 3.543,87 | (+332,00) | 322,17 |
| 6 | (7) ⇑ | Eastcoast | 11 | 3.464,18 | (+368,50) | 314,93 |
| 7 | (6) ) ⇓ | PoWaDi | 11 | 3.461,69 | (+269,67) | 314,70 |
| 8 | (8) • | Goslar Goblins | 11 | 3.147,70 | (+302,80) | 286,15 |
| 9 | (9) • | All-in der guten Hoffnung | 11 | 3.101,05 | (+293,67) | 281,91 |
| 10 | (10) • | BadenPower0815 | 11 | 2.972,86 | (+237,00) | 270,26 |
| 11 | (11) • | RiverRat meets Flopmingos | 11 | 2.645,59 | (+278,13) | 240,51 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 11 | 2.318,13 | (+190,67) | 210,74 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 11 | 2.228,80 | (+268,27) | 202,62 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister

