
PPBL Quartal 2/2025 3.Spieltag, Stand: 14. April 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) • | PoWaDi | 3 | 1.114,67 | (+371,00) | 371,56 |
2 | (2) • | Bagaluten-Bande | 3 | 1.100,66 | (+370,33) | 366,89 |
3 | (3) • | Plan - B | 3 | 1.025,31 | (+356,17) | 341,77 |
4 | (6) ⇑ | Showdown Spieler | 3 | 924,13 | (+346,83) | 308,04 |
5 | (7) ⇑ | WannElite | 3 | 909,30 | (+339,83) | 303,10 |
6 | (9) ⇑ | Polarlichter | 3 | 855,27 | (+321,97) | 285,09 |
7 | (12) ⇑ | BadenPower0815 | 3 | 840,16 | (+328,83) | 280,05 |
8 | (8) • | Shadow Hand | 3 | 823,30 | (+276,20) | 274,43 |
9 | (10) ⇑ | The Dark Knights | 3 | 791,97 | (+260,00) | 263,99 |
10 | (13) ⇑ | NoackPokerPower | 3 | 779,04 | (+317,77) | 259,68 |
11 | (4) ) ⇓ | Start_up_Poker | 3 | 765,67 | (+153,07) | 255,22 |
12 | (11) ) ⇓ | Goslar Goblins | 3 | 759,90 | (+232,40) | 253,30 |
13 | (5) ) ⇓ | RiverRat meets Flopmingos | 3 | 725,37 | (+147,87) | 241,79 |
14 | (14) • | Einherjer | 3 | 659,46 | (+294,93) | 219,82 |
15 | (15) • | StraightForward | 3 | 408,27 | (+212,27) | 136,09 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |