
PPBL Quartal 4/2026 13.Spieltag, Stand: 16. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Plan - B | 13 | 4.337,34 | (+333,00) | 333,64 |
| 2 | (4) ⇑ | Shadow Hand | 13 | 4.276,72 | (+368,73) | 328,98 |
| 3 | (2) ) ⇓ | Showdown Spieler | 13 | 4.229,77 | (+231,60) | 325,37 |
| 4 | (3) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 13 | 4.220,18 | (+274,33) | 324,63 |
| 5 | (5) • | PoWaDi | 13 | 4.191,69 | (+359,00) | 322,44 |
| 6 | (6) • | WannElite | 13 | 4.153,07 | (+368,93) | 319,47 |
| 7 | (7) • | Eastcoast | 13 | 4.045,38 | (+271,53) | 311,18 |
| 8 | (8) • | Goslar Goblins | 13 | 3.874,10 | (+372,17) | 298,01 |
| 9 | (9) • | All-in der guten Hoffnung | 13 | 3.831,22 | (+396,17) | 294,71 |
| 10 | (10) • | BadenPower0815 | 13 | 3.595,06 | (+286,87) | 276,54 |
| 11 | (11) • | RiverRat meets Flopmingos | 13 | 3.265,26 | (+365,67) | 251,17 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 13 | 2.703,46 | (+188,00) | 207,96 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 13 | 2.496,00 | (+88,00) | 192,00 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister

