PPBL Quartal 3/2023 22.Spieltag, Stand: 25. September 2023
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) • | PoWaDi (M) | 22 | 5.639,99 | (+91,67) | 376,00 |
2 | (2) • | Rudower Höhe 2.0 | 22 | 5.619,32 | (+86,00) | 374,62 |
3 | (3) • | Plan - B | 22 | 5.489,64 | (+53,33) | 365,98 |
4 | (4) • | Historymaker | 22 | 5.419,67 | (+57,33) | 361,31 |
5 | (5) • | Bagaluten-Bande | 22 | 5.225,98 | (+111,43) | 348,40 |
6 | (7) ⇑ | Polarlichter | 22 | 5.143,76 | (+133,63) | 342,92 |
7 | (6) ) ⇓ | Shadow Hand | 22 | 5.106,71 | (+55,20) | 340,45 |
8 | (8) • | WannElite | 22 | 4.818,82 | (+90,13) | 321,25 |
9 | (9) • | Anke Juless Genesis | 22 | 4.734,07 | (+17,33) | 315,60 |
10 | (10) • | Start_up_Poker | 22 | 4.649,66 | (+29,67) | 309,98 |
11 | (11) • | Anke Juless Alpha | 22 | 4.647,96 | (+71,00) | 309,86 |
12 | (13) ⇑ | Showdown Spieler | 22 | 4.553,57 | (+142,63) | 303,57 |
13 | (12) ) ⇓ | RiverRat meets Flopmingos | 22 | 4.529,70 | (+94,20) | 301,98 |
14 | (14) • | Anke Juless Origin | 22 | 4.419,21 | (+42,67) | 294,61 |
15 | (15) • | The Walking Dead | 22 | 4.300,68 | (+3,20) | 286,71 |
16 | (16) • | Goslar Goblins | 22 | 4.239,23 | (+46,77) | 282,62 |
17 | (17) • | StraightForward | 22 | 4.148,00 | (+119,47) | 276,53 |
18 | (19) ⇑ | NoackPokerPower | 22 | 3.934,60 | (+85,83) | 262,31 |
19 | (18) ) ⇓ | The Dark Knights | 22 | 3.930,41 | (+0,00) | 262,03 |
20 | (20) • | Susi & Strolche | 22 | 3.090,27 | (+87,87) | 206,02 |
21 | (21) • | Globesoccer | 22 | 1.701,68 | (+6,67) | 113,45 |
22 | (22) • | Pokerholics | 22 | 0,00 | (+0,00) | 0,00 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |