
PPBL Quartal 4/2026 9.Spieltag, Stand: 2. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Bagaluten-Bande | 9 | 3.063,11 | (+321,17) | 340,35 |
| 2 | (2) • | Plan - B | 9 | 3.039,00 | (+304,33) | 337,67 |
| 3 | (3) • | Showdown Spieler | 9 | 3.001,80 | (+288,97) | 333,53 |
| 4 | (4) • | PoWaDi | 9 | 2.900,35 | (+327,67) | 322,26 |
| 5 | (7) ⇑ | Shadow Hand | 9 | 2.870,06 | (+372,33) | 318,90 |
| 6 | (6) • | WannElite | 9 | 2.836,80 | (+324,67) | 315,20 |
| 7 | (5) ) ⇓ | Eastcoast | 9 | 2.834,58 | (+285,07) | 314,95 |
| 8 | (8) • | All-in der guten Hoffnung | 9 | 2.650,18 | (+289,67) | 294,46 |
| 9 | (9) • | Goslar Goblins | 9 | 2.560,93 | (+341,50) | 284,55 |
| 10 | (10) • | BadenPower0815 | 9 | 2.415,93 | (+249,07) | 268,44 |
| 11 | (11) • | RiverRat meets Flopmingos | 9 | 2.117,86 | (+258,73) | 235,32 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 9 | 1.882,13 | (+240,80) | 209,13 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 9 | 1.661,06 | (+84,00) | 184,56 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister

