
PPBL Quartal 4/2026 14.Spieltag, Stand: 19. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | Plan - B | 14 | 4.668,01 | (+330,67) | 333,43 |
| 2 | (2) • | Shadow Hand | 14 | 4.632,72 | (+356,00) | 330,91 |
| 3 | (3) • | Showdown Spieler | 14 | 4.540,50 | (+310,73) | 324,32 |
| 4 | (6) ⇑ | WannElite | 14 | 4.531,34 | (+378,27) | 323,67 |
| 5 | (4) ) ⇓ | Bagaluten-Bande | 14 | 4.487,25 | (+267,07) | 320,52 |
| 6 | (7) ⇑ | Eastcoast | 14 | 4.430,85 | (+385,47) | 316,49 |
| 7 | (5) ) ⇓ | PoWaDi | 14 | 4.425,36 | (+233,67) | 316,10 |
| 8 | (8) • | Goslar Goblins | 14 | 4.176,90 | (+302,80) | 298,35 |
| 9 | (9) • | All-in der guten Hoffnung | 14 | 4.074,25 | (+243,03) | 291,02 |
| 10 | (10) • | BadenPower0815 | 14 | 3.848,33 | (+253,27) | 274,88 |
| 11 | (11) • | RiverRat meets Flopmingos | 14 | 3.555,93 | (+290,67) | 253,99 |
| 12 | (12) • | StraightForward | 14 | 3.024,79 | (+321,33) | 216,06 |
| 13 | (13) • | The Dark Knights | 14 | 2.677,33 | (+181,33) | 191,24 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister

