
PPBL Quartal 1/2026 8.Spieltag, Stand: 29. Januar 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) • | PoWaDi | 8 | 2.583,33 | (+298,33) | 322,92 |
| 2 | (2) • | Shadow Hand | 8 | 2.567,64 | (+283,67) | 320,96 |
| 3 | (3) • | Bagaluten-Bande | 8 | 2.560,01 | (+296,67) | 320,00 |
| 4 | (4) • | WannElite | 8 | 2.559,47 | (+358,07) | 319,93 |
| 5 | (5) • | Showdown Spieler | 8 | 2.513,67 | (+352,47) | 314,21 |
| 6 | (6) • | Plan - B | 8 | 2.477,00 | (+335,33) | 309,63 |
| 7 | (7) • | Goslar Goblins | 8 | 2.407,06 | (+324,23) | 300,88 |
| 8 | (8) • | RiverRat meets Flopmingos | 8 | 2.326,26 | (+326,83) | 290,78 |
| 9 | (10) ⇑ | HotRiver2025 | 8 | 2.179,06 | (+303,43) | 272,38 |
| 10 | (9) ) ⇓ | Three Amigos! | 8 | 2.167,86 | (+200,27) | 270,98 |
| 11 | (11) • | Eastcoast | 8 | 2.061,60 | (+238,80) | 257,70 |
| 12 | (12) • | BadenPower0815 | 8 | 2.060,81 | (+318,30) | 257,60 |
| 13 | (14) ⇑ | NoackPokerPower | 8 | 1.904,20 | (+250,40) | 238,03 |
| 14 | (13) ) ⇓ | The Dark Knights | 8 | 1.867,20 | (+187,73) | 233,40 |
| 15 | (15) • | StraightForward | 8 | 1.795,61 | (+232,90) | 224,45 |
| 16 | (16) • | Einherjer | 8 | 1.557,61 | (+242,40) | 194,70 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |
||||||

