PPBL Quartal 1/2025 6.Spieltag, Stand: 23. Januar 2025
Platz | ⇑ ● ⇓ | Teamname | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) ⇑ | Bagaluten-Bande | 6 | 1.975,76 | (+325,73) | 329,29 |
2 | (3) ⇑ | PoWaDi | 6 | 1.962,84 | (+326,67) | 327,14 |
3 | (1) ) ⇓ | Plan - B | 6 | 1.943,88 | (+289,67) | 323,98 |
4 | (5) ⇑ | Showdown Spieler | 6 | 1.889,99 | (+293,67) | 315,00 |
5 | (4) ) ⇓ | WannElite | 6 | 1.861,00 | (+229,07) | 310,17 |
6 | (6) • | Polarlichter | 6 | 1.743,00 | (+278,40) | 290,50 |
7 | (7) • | RiverRat meets Flopmingos | 6 | 1.728,63 | (+266,97) | 288,11 |
8 | (8) • | BadenPower0815 | 6 | 1.611,54 | (+155,87) | 268,59 |
9 | (10) ⇑ | Herz Ass Poker Piraten | 6 | 1.567,30 | (+255,03) | 261,22 |
10 | (11) ⇑ | Goslar Goblins | 6 | 1.553,37 | (+254,70) | 258,90 |
11 | (9) ) ⇓ | Shadow Hand | 6 | 1.548,06 | (+226,33) | 258,01 |
12 | (12) • | StraightForward | 6 | 1.490,13 | (+234,93) | 248,36 |
13 | (13) • | Start_up_Poker | 6 | 1.465,96 | (+268,03) | 244,33 |
14 | (14) • | Einherjer | 6 | 1.310,94 | (+159,47) | 218,49 |
15 | (16) ⇑ | NoackPokerPower | 6 | 1.224,05 | (+203,60) | 204,01 |
16 | (15) ) ⇓ | The Dark Knights | 6 | 1.193,33 | (+133,33) | 198,89 |
(M) = Meister, (C) = Champion/Rekordmeister |