PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag, Stand: 8. Juni 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. April 2026 | 1.Spieltag | 3 | 328,27 |
| 2 | 9. April 2026 | 2.Spieltag | 1 | 395,83 |
| 3 | 13. April 2026 | 3.Spieltag | 2 | 354,83 |
| 4 | 16. April 2026 | 4.Spieltag | 8 | 285,83 |
| 5 | 20. April 2026 | 5.Spieltag | 7 | 278,93 |
| 6 | 23. April 2026 | 6.Spieltag | 3 | 328,73 |
| 7 | 27. April 2026 | 7.Spieltag | 4 | 349,20 |
| 8 | 30. April 2026 | 8.Spieltag | 1 | 362,87 |
| 9 | 4. Mai 2026 | 9.Spieltag | 6 | 264,20 |
| 10 | 7. Mai 2026 | 10.Spieltag | 9 | 246,40 |
| 11 | 11. Mai 2026 | 11.Spieltag | 5 | 292,50 |
| 12 | 14. Mai 2026 | 12.Spieltag | 8 | 291,80 |
| 13 | 18. Mai 2026 | 13.Spieltag | 12 | 146,80 |
| 14 | 21. Mai 2026 | 14.Spieltag | 5 | 293,07 |
| 15 | 25. Mai 2026 | 15.Spieltag | 1 | 351,17 |
| 16 | 28. Mai 2026 | 16.Spieltag | 6 | 194,53 |
| 17 | 1. Juni 2026 | 17.Spieltag | 12 | 47,87 |
| 18 | 4. Juni 2026 | 18.Spieltag | 11 | 20,00 |
| 19 | 8. Juni 2026 | 19.Spieltag | 4 | 104,70 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22gs11 (K) | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 25 | 19 | 5350 | 1.783,33 | 1.783,33 |
| 2 | betrix | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 54 | 19 | 4454 | 1.484,67 | 1.336,20 |
| 3 | ryoma777 | PPBL 1.Bundesliga | 1,0 | 19 | 18 | 5454 | 1.818,00 | 1.818,00 |

