Pot Limit Omaha-5 Hi-Lo Special 7.Spieltag, Stand: 14. November 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | mirus68 |
|
|
7 | 813 | (+125) | 116,14 |
| 2 | (2) ● | ✓ | JackRace (M,C) |
|
|
7 | 727 | (+100) | 103,86 |
| 3 | (4) ⇑ | ✓ | Gary333 |
|
|
7 | 589 | (+95) | 84,14 |
| 4 | (3) ⇓ | ✓ | Elloco |
|
|
7 | 572 | (+70) | 81,71 |
| 5 | (5) ● | ✓ | Theseus |
|
|
6 | 453 | (+67) | 75,50 |
| 6 | (9) ⇑ | ✓ | PustePlume |
|
|
4 | 424 | (+82) | 106,00 |
| 7 | (6) ⇓ | ✓ | NewBalu |
|
3 | 364 | (+0) | 121,33 | |
| 8 | (7) ⇓ | ✓ | Kaserne |
|
|
5 | 364 | (+0) | 72,80 |
| 9 | (8) ⇓ | ✓ | DoZas |
|
|
4 | 363 | (+0) | 90,75 |
| 10 | (12) ⇑ | ✓ | HarryTxT |
|
|
3 | 355 | (+110) | 118,33 |
| 11 | (15) ⇑ | ✓ | WilliQQ |
|
|
3 | 342 | (+150) | 114,00 |
| 12 | (10) ⇓ | ✓ | 4Ks |
|
|
4 | 337 | (+0) | 84,25 |
| 13 | (11) ⇓ | ✓ | JerryB |
|
|
3 | 301 | (+0) | 100,33 |
| 14 | (14) ● | ✓ | Silberruecke |
|
|
3 | 286 | (+90) | 95,33 |
| 15 | (13) ⇓ | ✓ | annifa96 |
|
|
3 | 204 | (+0) | 68,00 |
| 16 | (16) ● | ✓ | petterpeter |
|
|
2 | 190 | (+0) | 95,00 |
| 17 | (17) ● | ✓ | Moneymaker82 |
|
|
2 | 174 | (+0) | 87,00 |
| 18 | (21) ⇑ | ✓ | jebrony |
|
|
2 | 169 | (+74) | 84,50 |
| 19 | (18) ⇓ | ✓ | Pokertussy |
|
|
2 | 168 | (+0) | 84,00 |
| 20 | (24) ⇑ | ✓ | Tirak57 |
|
|
2 | 160 | (+86) | 80,00 |
| 21 | (19) ⇓ | ✓ | Magique |
|
|
2 | 156 | (+0) | 78,00 |
| 22 | (20) ⇓ | ✓ | helmi1251 |
|
2 | 152 | (+0) | 76,00 | |
| 23 | (26) ⇑ | ✓ | Duc748r |
|
2 | 148 | (+78) | 74,00 | |
| 24 | (22) ⇓ | ✓ | superhans53 |
|
|
1 | 74 | (+0) | 74,00 |
| 25 | (23) ⇓ | ✓ | crazy_horse |
|
1 | 74 | (+0) | 74,00 | |
| 26 | (25) ⇓ | ✓ | Beensun |
|
|
1 | 70 | (+0) | 70,00 |
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister











