Friday Omaha Hi/Lo Open 12.Spieltag, Stand: 19. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. Juli 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 1.Spieltag | 26 | 36 | 30 |
| 2 | 11. Juli 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 2.Spieltag | 20 | 30 | 43 |
| 3 | 18. Juli 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 3.Spieltag | 12 | 31 | 67 |
| 4 | 25. Juli 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 4.Spieltag | 35 | 37 | 16 |
| 5 | 1. August 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 5.Spieltag | 14 | 30 | 61 |
| 6 | 8. August 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 6.Spieltag | 26 | 37 | 30 |
| 7 | 15. August 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 7.Spieltag | 33 | 37 | 18 |
| 8 | 22. August 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 8.Spieltag | 28 | 34 | 26 |
| 9 | 29. August 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 9.Spieltag | 25 | 27 | 32 |
| 10 | 5. September 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 10.Spieltag | 15 | 37 | 58 |
| 11 | 12. September 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 11.Spieltag | 10 | 32 | 74 |
| 12 | 19. September 2025 | Friday Omaha Hi/Lo Open 12.Spieltag | 16 | 30 | 55 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

