Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 9 | 33 | 78 |
| 2 | 20. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 16 | 34 | 55 |
| 3 | 27. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 5 | 36 | 95 |
| 4 | 3. August 2025 | Sunday Short Handed Open 5.Spieltag | 18 | 37 | 49 |
| 5 | 10. August 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 5 | 32 | 95 |
| 6 | 17. August 2025 | Sunday Short Handed Open 7.Spieltag | 9 | 33 | 78 |
| 7 | 7. September 2025 | Sunday Short Handed Open 10.Spieltag | 6 | 25 | 90 |
| 8 | 14. September 2025 | Sunday Short Handed Open 11.Spieltag | 26 | 30 | 30 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

