Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 1.Spieltag | 13 | 31 | 64 |
| 2 | 27. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 8 | 36 | 82 |
| 3 | 24. August 2025 | Sunday Short Handed Open 8.Spieltag | 4 | 33 | 100 |
| 4 | 31. August 2025 | Sunday Short Handed Open 9.Spieltag | 23 | 26 | 36 |
| 5 | 7. September 2025 | Sunday Short Handed Open 10.Spieltag | 4 | 25 | 100 |
| 6 | 14. September 2025 | Sunday Short Handed Open 11.Spieltag | 6 | 30 | 90 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

