Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 1.Spieltag | 26 | 31 | 30 |
| 2 | 13. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 12 | 33 | 67 |
| 3 | 27. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 6 | 36 | 90 |
| 4 | 24. August 2025 | Sunday Short Handed Open 8.Spieltag | 30 | 33 | 22 |
| 5 | 31. August 2025 | Sunday Short Handed Open 9.Spieltag | 10 | 26 | 74 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

