Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 18 | 33 | 49 |
| 2 | 20. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 28 | 34 | 26 |
| 3 | 27. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 13 | 36 | 64 |
| 4 | 3. August 2025 | Sunday Short Handed Open 5.Spieltag | 12 | 37 | 67 |
| 5 | 10. August 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 20 | 32 | 43 |
| 6 | 17. August 2025 | Sunday Short Handed Open 7.Spieltag | 20 | 33 | 43 |
| 7 | 24. August 2025 | Sunday Short Handed Open 8.Spieltag | 25 | 33 | 32 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

