Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 2.Spieltag | 33 | 33 | 18 |
| 2 | 20. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 3.Spieltag | 34 | 34 | 17 |
| 3 | 27. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 32 | 36 | 19 |
| 4 | 3. August 2025 | Sunday Short Handed Open 5.Spieltag | 35 | 37 | 16 |
| 5 | 24. August 2025 | Sunday Short Handed Open 8.Spieltag | 28 | 33 | 26 |
| 6 | 14. September 2025 | Sunday Short Handed Open 11.Spieltag | 29 | 30 | 24 |
| 7 | 21. September 2025 | Sunday Short Handed Open 12.Spieltag | 7 | 27 | 86 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

