Sunday Short Handed Open 12.Spieltag, Stand: 21. September 2025
| # | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. Juli 2025 | Sunday Short Handed Open 4.Spieltag | 26 | 36 | 30 |
| 2 | 3. August 2025 | Sunday Short Handed Open 5.Spieltag | 16 | 37 | 55 |
| 3 | 10. August 2025 | Sunday Short Handed Open 6.Spieltag | 19 | 32 | 46 |
| 4 | 17. August 2025 | Sunday Short Handed Open 7.Spieltag | 22 | 33 | 38 |
| 5 | 24. August 2025 | Sunday Short Handed Open 8.Spieltag | 14 | 33 | 61 |
| 6 | 31. August 2025 | Sunday Short Handed Open 9.Spieltag | 14 | 26 | 61 |
| 7 | 7. September 2025 | Sunday Short Handed Open 10.Spieltag | 7 | 25 | 86 |
| 8 | 14. September 2025 | Sunday Short Handed Open 11.Spieltag | 30 | 30 | 22 |
| 9 | 21. September 2025 | Sunday Short Handed Open 12.Spieltag | 26 | 27 | 30 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |
|||||

