PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 15 | 63 | 375 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 47 | 55 | 232 |
3 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 4 | 53 | 458 |
4 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 4 | 57 | 458 |
5 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 15 | 59 | 375 |
6 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 37 | 59 | 272 |
7 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 50 | 51 | 220 |
8 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 61 | 61 | 187 |
9 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 52 | 55 | 214 |
10 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 23 | 61 | 335 |
11 | 15. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 45 | 56 | 240 |
12 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 57 | 61 | 199 |
13 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 53 | 59 | 211 |
14 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 5 | 59 | 446 |
15 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 10 | 55 | 401 |
16 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 36 | 60 | 276 |
17 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 52 | 53 | 214 |
18 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 42 | 57 | 252 |
19 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 4 | 51 | 458 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |