PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 24 | 63 | 330 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 31 | 55 | 296 |
3 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 44 | 53 | 244 |
4 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 6 | 57 | 435 |
5 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 27 | 59 | 315 |
6 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 11 | 59 | 395 |
7 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 21 | 61 | 345 |
8 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 44 | 55 | 244 |
9 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 11 | 61 | 395 |
10 | 15. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 55 | 56 | 205 |
11 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 58 | 61 | 196 |
12 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 57 | 59 | 199 |
13 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 3 | 59 | 471 |
14 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 41 | 60 | 256 |
15 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 12 | 53 | 390 |
16 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 11 | 57 | 395 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |