PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 38 | 55 | 268 |
2 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 13 | 60 | 385 |
3 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 41 | 53 | 256 |
4 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 55 | 57 | 205 |
5 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 25 | 59 | 325 |
6 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 56 | 61 | 202 |
7 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 4 | 55 | 458 |
8 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 38 | 61 | 268 |
9 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 56 | 61 | 202 |
10 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 28 | 59 | 310 |
11 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 59 | 59 | 193 |
12 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 50 | 55 | 220 |
13 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 21 | 53 | 345 |
14 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 28 | 57 | 310 |
15 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 48 | 51 | 228 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |