PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 19 | 63 | 355 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 40 | 55 | 260 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 49 | 60 | 224 |
4 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 51 | 57 | 217 |
5 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 26 | 59 | 320 |
6 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 42 | 59 | 252 |
7 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 43 | 61 | 248 |
8 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 13 | 55 | 385 |
9 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 56 | 61 | 202 |
10 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 43 | 61 | 248 |
11 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 35 | 59 | 280 |
12 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 50 | 59 | 220 |
13 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 45 | 55 | 240 |
14 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 29 | 60 | 305 |
15 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 9 | 53 | 408 |
16 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 27 | 51 | 315 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |