PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 51 | 63 | 217 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 50 | 55 | 220 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 60 | 60 | 190 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 26 | 53 | 320 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 41 | 57 | 256 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 55 | 59 | 205 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 9 | 59 | 408 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 48 | 51 | 228 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 1 | 61 | 500 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 14 | 55 | 380 |
11 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 51 | 61 | 217 |
12 | 15. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 22 | 56 | 340 |
13 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 22 | 61 | 340 |
14 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 54 | 59 | 208 |
15 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 38 | 59 | 268 |
16 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 1 | 55 | 500 |
17 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 1 | 60 | 500 |
18 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 50 | 53 | 220 |
19 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 17 | 57 | 365 |
20 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 9 | 51 | 408 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |