PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 57 | 63 | 199 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 45 | 55 | 240 |
3 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 45 | 57 | 240 |
4 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 43 | 59 | 248 |
5 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 34 | 59 | 284 |
6 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 11 | 51 | 395 |
7 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 36 | 61 | 276 |
8 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 43 | 55 | 248 |
9 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 16 | 61 | 370 |
10 | 15. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 6 | 56 | 435 |
11 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 59 | 59 | 193 |
12 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 48 | 59 | 228 |
13 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 12 | 55 | 390 |
14 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 40 | 53 | 260 |
15 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 22 | 57 | 340 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |