PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 21 | 63 | 345 |
2 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 10 | 60 | 401 |
3 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 33 | 59 | 288 |
4 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 29 | 59 | 305 |
5 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 16 | 51 | 370 |
6 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 39 | 61 | 264 |
7 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 27 | 55 | 315 |
8 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 47 | 61 | 232 |
9 | 15. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 25 | 56 | 325 |
10 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 31 | 61 | 296 |
11 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 24 | 59 | 330 |
12 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 21 | 59 | 345 |
13 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 20 | 55 | 350 |
14 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 33 | 60 | 288 |
15 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 20 | 53 | 350 |
16 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 24 | 57 | 330 |
17 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 12 | 51 | 390 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |