PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 13 | 63 | 385 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 52 | 55 | 214 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 14 | 60 | 380 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 2 | 53 | 485 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 7 | 57 | 425 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 9 | 59 | 408 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 21 | 59 | 345 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 43 | 51 | 248 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 58 | 61 | 196 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 53 | 55 | 211 |
11 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 46 | 61 | 236 |
12 | 15. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 48 | 56 | 228 |
13 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 29 | 61 | 305 |
14 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 45 | 59 | 240 |
15 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 4 | 59 | 458 |
16 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 38 | 55 | 268 |
17 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 59 | 60 | 193 |
18 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 30 | 53 | 300 |
19 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 45 | 57 | 240 |
20 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 40 | 51 | 260 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |