PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 3 | 63 | 471 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 10 | 55 | 401 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 15 | 60 | 375 |
4 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 40 | 57 | 260 |
5 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 12 | 59 | 390 |
6 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 2 | 59 | 485 |
7 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 6 | 51 | 435 |
8 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 4 | 61 | 458 |
9 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 19 | 55 | 355 |
10 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 12 | 61 | 390 |
11 | 15. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 12.Spieltag | 33 | 56 | 288 |
12 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 1 | 61 | 500 |
13 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 16 | 59 | 370 |
14 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 54 | 59 | 208 |
15 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 9 | 55 | 408 |
16 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 22 | 60 | 340 |
17 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 36 | 53 | 276 |
18 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 41 | 57 | 256 |
19 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 21 | 51 | 345 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |