PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 5 | 63 | 446 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 41 | 55 | 256 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 8 | 60 | 416 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 5 | 53 | 446 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 18 | 57 | 360 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 45 | 59 | 240 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 8 | 59 | 416 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 47 | 51 | 232 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 23 | 61 | 335 |
10 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 43 | 55 | 248 |
11 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 58 | 60 | 196 |
12 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 29 | 53 | 305 |
13 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 9 | 57 | 408 |
14 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 50 | 51 | 220 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |