PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag, Stand: 12. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 59 | 63 | 193 |
2 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 37 | 60 | 272 |
3 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 42 | 59 | 252 |
4 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 14 | 59 | 380 |
5 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 28 | 51 | 310 |
6 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 3 | 61 | 471 |
7 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 32 | 55 | 292 |
8 | 12. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 11.Spieltag | 7 | 61 | 425 |
9 | 19. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 13.Spieltag | 28 | 61 | 310 |
10 | 22. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 14.Spieltag | 38 | 59 | 268 |
11 | 26. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 15.Spieltag | 7 | 59 | 425 |
12 | 29. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 16.Spieltag | 5 | 55 | 446 |
13 | 2. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 17.Spieltag | 19 | 60 | 355 |
14 | 5. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 18.Spieltag | 17 | 53 | 365 |
15 | 9. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 19.Spieltag | 6 | 57 | 435 |
16 | 12. Juni 2025 | PPBL 3.Bundesliga 20.Spieltag | 32 | 51 | 292 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |