PPBL 3.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 43 | 63 | 248 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 33 | 55 | 288 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 17 | 60 | 365 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 7 | 53 | 425 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 30 | 57 | 300 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 51 | 59 | 217 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 39 | 59 | 264 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 17 | 51 | 365 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 16 | 61 | 370 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 11 | 55 | 395 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |