PPBL 3.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 50 | 63 | 220 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 1 | 55 | 500 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 34 | 60 | 284 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 15 | 53 | 375 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 27 | 57 | 315 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 22 | 59 | 340 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 10 | 59 | 401 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 20 | 51 | 350 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 10 | 61 | 401 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 39 | 55 | 264 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |