PPBL 3.Bundesliga 22.Spieltag, Stand: 19. Juni 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 16 | 63 | 370 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 4 | 55 | 458 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 21 | 60 | 345 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 35 | 53 | 280 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 34 | 57 | 284 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 50 | 59 | 220 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 7 | 59 | 425 |
8 | 1. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 8.Spieltag | 10 | 51 | 401 |
9 | 5. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 9.Spieltag | 33 | 61 | 288 |
10 | 8. Mai 2025 | PPBL 3.Bundesliga 10.Spieltag | 21 | 55 | 345 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |