PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 28. April 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 7 | 63 | 425 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 16 | 55 | 370 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 43 | 60 | 248 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 50 | 53 | 220 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 15 | 57 | 375 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 29 | 59 | 305 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 47 | 59 | 232 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |