PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 28. April 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 8 | 63 | 416 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 46 | 55 | 236 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 19 | 60 | 355 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 33 | 53 | 288 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 23 | 57 | 335 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 17 | 59 | 365 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 40 | 59 | 260 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |