PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 28. April 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 36 | 63 | 276 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 21 | 55 | 345 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 44 | 60 | 244 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 31 | 53 | 296 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 31 | 57 | 296 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 36 | 59 | 276 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 24 | 59 | 330 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |