PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 28. April 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 34 | 63 | 284 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 32 | 55 | 292 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 25 | 60 | 325 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 16 | 53 | 370 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 38 | 57 | 268 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 44 | 59 | 244 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 15 | 59 | 375 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |