PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag, Stand: 28. April 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 1.Spieltag | 4 | 63 | 458 |
2 | 10. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 2.Spieltag | 27 | 55 | 315 |
3 | 14. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 3.Spieltag | 39 | 60 | 264 |
4 | 17. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 4.Spieltag | 38 | 53 | 268 |
5 | 21. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 5.Spieltag | 19 | 57 | 355 |
6 | 24. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 6.Spieltag | 49 | 59 | 224 |
7 | 28. April 2025 | PPBL 3.Bundesliga 7.Spieltag | 5 | 59 | 446 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |