Spielerdetails gerd_b
Ø Platzierung: 18,91
Ø Teilnehmer: 46,18
Ø Punkte: 360,45

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 42 46 252
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 14 45 380
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 26 47 320
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 27 45 315
5 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 23 45 335
6 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 12 48 390
7 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 6 43 435
8 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 15 48 375
9 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 14 47 380
10 12. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 4 48 458
11 15. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 25 46 325

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis