Spielerdetails gewe40
Ø Platzierung: 16,40
Ø Teilnehmer: 45,60
Ø Punkte: 378,00

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 15. Mai 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 7. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 18 46 360
2 10. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 2 45 485
3 14. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 37 47 272
4 17. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 6 45 435
5 21. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 17 42 365
6 24. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 7 45 425
7 28. April 2025 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 16 48 370
8 1. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 38 43 268
9 5. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 17 48 365
10 8. Mai 2025 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 6 47 435

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis