Spielerdetails gewe40 (N)
Ø Platzierung: 21,75
Ø Teilnehmer: 47,83
Ø Punkte: 354,50

PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 20. November 2023

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 2. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag 17 47 365
2 9. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag 44 50 244
3 12. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag 18 48 360
4 19. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag 10 48 401
5 26. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag 39 49 264
6 30. Oktober 2023 PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag 36 47 276
7 2. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag 47 48 232
8 6. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag 8 49 416
9 9. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag 1 46 500
10 13. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag 32 49 292
11 16. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag 4 46 458
12 20. November 2023 PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag 5 47 446

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis