PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 16 | 49 | 370 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 31 | 46 | 296 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 34 | 48 | 284 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 40 | 45 | 260 |
5 | 21. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 5.Spieltag | 30 | 48 | 300 |
6 | 24. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 38 | 44 | 268 |
7 | 28. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 34 | 49 | 284 |
8 | 31. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 16 | 47 | 370 |
9 | 4. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 38 | 50 | 268 |
10 | 7. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 7 | 50 | 425 |
11 | 11. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 12 | 47 | 390 |
12 | 14. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 27 | 47 | 315 |
13 | 18. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 13.Spieltag | 26 | 47 | 320 |
14 | 21. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 47 | 48 | 232 |
15 | 25. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 39 | 47 | 264 |
16 | 28. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 42 | 47 | 252 |
17 | 1. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 17.Spieltag | 11 | 47 | 395 |
18 | 4. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 24 | 48 | 330 |
19 | 8. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 17 | 45 | 365 |
20 | 11. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 16 | 47 | 370 |
21 | 15. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag | 6 | 48 | 435 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |