PPBL 1.Bundesliga 21.Spieltag, Stand: 15. September 2025
# | Datum | Spieltag | Platzierung | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 1.Spieltag | 22 | 49 | 340 |
2 | 10. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 2.Spieltag | 16 | 46 | 370 |
3 | 14. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 3.Spieltag | 41 | 48 | 256 |
4 | 17. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 4.Spieltag | 41 | 45 | 256 |
5 | 24. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 6.Spieltag | 11 | 44 | 395 |
6 | 28. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 7.Spieltag | 8 | 49 | 416 |
7 | 31. Juli 2025 | PPBL 1.Bundesliga 8.Spieltag | 29 | 47 | 305 |
8 | 4. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 9.Spieltag | 42 | 50 | 252 |
9 | 7. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 10.Spieltag | 24 | 50 | 330 |
10 | 11. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 11.Spieltag | 4 | 47 | 458 |
11 | 14. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag | 33 | 47 | 288 |
12 | 21. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 14.Spieltag | 19 | 48 | 355 |
13 | 25. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 15.Spieltag | 34 | 47 | 284 |
14 | 28. August 2025 | PPBL 1.Bundesliga 16.Spieltag | 29 | 47 | 305 |
15 | 4. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 18.Spieltag | 7 | 48 | 425 |
16 | 8. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 19.Spieltag | 35 | 45 | 280 |
17 | 11. September 2025 | PPBL 1.Bundesliga 20.Spieltag | 36 | 47 | 276 |
(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis |