Spielerdetails WilliQQ
Ø Platzierung: 11,50
Ø Teilnehmer: 22,25
Ø Punkte: 75,75

Friday Stud Hi/Lo Open 10.Spieltag, Stand: 6. März 2026

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 9. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 2.Spieltag 14 27 61
2 23. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 4.Spieltag 1 20 150
3 30. Januar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 5.Spieltag 7 20 86
4 6. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 6.Spieltag 13 19 64
5 13. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 7.Spieltag 21 23 40
6 20. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 8.Spieltag 15 23 58
7 27. Februar 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 9.Spieltag 14 21 61
8 6. März 2026 Friday Stud Hi/Lo Open 10.Spieltag 7 25 86

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis