Friday Stud Hi/Lo Open 2.Spieltag, Stand: 10. April 2026
| Platz | ⇑ ● ⇓ | ✔ | Spielername | Avatar | Bundesland | Spiele | Punkte | Zuwachs | Ø Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) ● | ✓ | annifa96 |
|
2 | 275 | (+125) | 137,50 | |
| 2 | (7) ⇑ | ✓ | vogtlaender |
|
2 | 236 | (+150) | 118,00 | |
| 3 | (5) ⇑ | ✓ | ryoma777 |
|
|
2 | 205 | (+110) | 102,50 |
| 4 | (6) ⇑ | ✓ | KpLan (M) |
|
2 | 172 | (+82) | 86,00 | |
| 5 | (3) ⇓ | ✓ | JackRace |
|
|
2 | 168 | (+58) | 84,00 |
| 6 | (8) ⇑ | ✓ | Alfred22 |
|
2 | 168 | (+86) | 84,00 | |
| 7 | (12) ⇑ | ✓ | mirus68 |
|
2 | 157 | (+90) | 78,50 | |
| 8 | (11) ⇑ | ✓ | WilliQQ |
|
|
2 | 148 | (+78) | 74,00 |
| 9 | (9) ● | ✓ | Silberruecke |
|
|
2 | 145 | (+67) | 72,50 |
| 10 | (2) ⇓ | ✓ | Rimpelstulz (C) |
|
|
1 | 125 | (+0) | 125,00 |
| 11 | (15) ⇑ | ✓ | schumi2015 |
|
|
2 | 119 | (+61) | 59,50 |
| 12 | (18) ⇑ | ✓ | Retova |
|
2 | 113 | (+64) | 56,50 | |
| 13 | (10) ⇓ | StritziUwe |
|
2 | 110 | (+36) | 55,00 | ||
| 14 | (17) ⇑ | ✓ | Elektra |
|
2 | 107 | (+55) | 53,50 | |
| 15 | (13) ⇓ | ✓ | Duc748r |
|
2 | 102 | (+38) | 51,00 | |
| 16 | (0) ⇑ | ✓ | adorn4711 |
|
1 | 100 | (+100) | 100,00 | |
| 17 | (4) ⇓ | DLigkas |
|
1 | 100 | (+0) | 100,00 | ||
| 18 | (19) ⇑ | ✓ | Toto77 |
|
2 | 98 | (+52) | 49,00 | |
| 19 | (0) ⇑ | ✓ | Beny1959 |
|
|
1 | 95 | (+95) | 95,00 |
| 20 | (16) ⇓ | raudi70 |
|
2 | 95 | (+40) | 47,50 | ||
| 21 | (0) ⇑ | ✓ | tailor07 |
|
|
1 | 74 | (+74) | 74,00 |
| 22 | (0) ⇑ | ✓ | 4Ks |
|
|
1 | 70 | (+70) | 70,00 |
| 23 | (14) ⇓ | ✓ | helmi1251 |
|
1 | 61 | (+0) | 61,00 | |
| 24 | (0) ⇑ | ✓ | DoZas |
|
|
1 | 49 | (+49) | 49,00 |
| 25 | (0) ⇑ | ✓ | jebrony |
|
|
1 | 46 | (+46) | 46,00 |
| 26 | (0) ⇑ | ✓ | Bulle |
|
1 | 43 | (+43) | 43,00 | |
| 27 | (20) ⇓ | Gino |
|
1 | 43 | (+0) | 43,00 | ||
|
(M) = Meister, (D) = Debütant, (R) = Rückkehrer, (C) = Champion/Rekordmeister
= qualifiziert fürs Jahresfinale (weitere Infos gibt es hier: Jahresfinale)
|
|||||||||











