Spielerdetails otmar44
Ø Platzierung: 20,33
Ø Teilnehmer: 30,83
Ø Punkte: 46,83

Sunday Short Handed Open 10.Spieltag, Stand: 7. Dezember 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 5. Oktober 2025 Sunday Short Handed Open 1.Spieltag 27 34 28
2 12. Oktober 2025 Sunday Short Handed Open 2.Spieltag 29 31 24
3 26. Oktober 2025 Sunday Short Handed Open 4.Spieltag 23 30 36
4 9. November 2025 Sunday Short Handed Open 6.Spieltag 11 29 70
5 23. November 2025 Sunday Short Handed Open 8.Spieltag 27 31 28
6 7. Dezember 2025 Sunday Short Handed Open 10.Spieltag 5 30 95

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis