Spielerdetails schumi2015
Ø Platzierung: 20,30
Ø Teilnehmer: 33,90
Ø Punkte: 44,80

Sunday Short Handed Open 10.Spieltag, Stand: 8. Juni 2025

# Datum Spieltag Platzierung Teilnehmer Punkte
1 6. April 2025 Sunday Short Handed Open 1.Spieltag 19 34 46
2 13. April 2025 Sunday Short Handed Open 2.Spieltag 22 36 38
3 20. April 2025 Sunday Short Handed Open 3.Spieltag 16 34 55
4 27. April 2025 Sunday Short Handed Open 4.Spieltag 7 34 86
5 4. Mai 2025 Sunday Short Handed Open 5.Spieltag 32 32 19
6 11. Mai 2025 Sunday Short Handed Open 6.Spieltag 14 36 61
7 18. Mai 2025 Sunday Short Handed Open 7.Spieltag 26 32 30
8 25. Mai 2025 Sunday Short Handed Open 8.Spieltag 20 32 43
9 1. Juni 2025 Sunday Short Handed Open 9.Spieltag 23 35 36
10 8. Juni 2025 Sunday Short Handed Open 10.Spieltag 24 34 34

(grün) = gewertetes Ergebnis, (gelb) = schlechtestes gewertetes Ergebnis, (rot) = gestrichenes Ergebnis