PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 5 | 323,80 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 2 | 368,30 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 15 | 215,33 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 8 | 290,53 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 15 | 203,30 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 14 | 232,50 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 12 | 241,87 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 7 | 303,43 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 12 | 259,90 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 8 | 280,17 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 14 | 223,83 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 14 | 186,17 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJMagic03 (K) | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 51 | 11 | 3132 | 1.044,00 | 939,60 |
| 2 | Delipins | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 12 | 12 | 3942 | 1.314,00 | 1.182,60 |
| 3 | zokki | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 17 | 11 | 3776 | 1.258,67 | 1.006,93 |

