PPBL 1.Bundesliga 12.Spieltag, Stand: 12. Februar 2026
| # | Datum | Spieltag | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Januar 2026 | 1.Spieltag | 9 | 293,07 |
| 2 | 8. Januar 2026 | 2.Spieltag | 15 | 170,37 |
| 3 | 12. Januar 2026 | 3.Spieltag | 6 | 284,13 |
| 4 | 15. Januar 2026 | 4.Spieltag | 16 | 205,67 |
| 5 | 19. Januar 2026 | 5.Spieltag | 13 | 225,93 |
| 6 | 22. Januar 2026 | 6.Spieltag | 9 | 303,70 |
| 7 | 26. Januar 2026 | 7.Spieltag | 15 | 170,93 |
| 8 | 29. Januar 2026 | 8.Spieltag | 11 | 250,40 |
| 9 | 2. Februar 2026 | 9.Spieltag | 14 | 241,50 |
| 10 | 5. Februar 2026 | 10.Spieltag | 13 | 227,07 |
| 11 | 9. Februar 2026 | 11.Spieltag | 15 | 215,67 |
| 12 | 12. Februar 2026 | 12.Spieltag | 12 | 208,93 |
| # | Spieler | Liga | Faktor | Platz | Spiele | Gesamt | Punkte/3 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jasontut (K) | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 21 | 12 | 3681 | 1.227,00 | 981,60 |
| 2 | Hinnoack | PPBL 2.Bundesliga | 0,9 | 55 | 12 | 2977 | 992,33 | 893,10 |
| 3 | Roccobrasil | PPBL 3.Bundesliga | 0,8 | 37 | 11 | 3460 | 1.153,33 | 922,67 |

